Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°

KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
108,00
DEĞİŞİM
0,93%
HACİM(TL)
71.742.457,80
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,95 0,55 208.935.108,38 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 0,67 47.402.085,40 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,82 -1,49 98.819.709,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 141,10 1,66 34.333.094,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,22 -0,57 43.918.681,54 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 -1,03 101.620.105,61 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,40 1,59 24.796.129,85 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,50 -1,73 779.384.378,06 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 -0,69 16.851.660,18 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,00 -0,33 34.275.829,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,00 -0,18 106.855.715,34 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,62 -1,13 57.705.634,31 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,10 0,75 1.227.066,60 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,06 -8,80 429.193.657,86 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,44 9,95 80.948.113,52 18:10
AKBNK AKBANK 77,95 0,13 7.440.073.687,45 18:10
AKCNS AKCANSA 217,40 -2,29 296.285.884,90 18:10
AKENR AKENERJI 11,53 -1,37 80.724.650,45 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,00 26.644.212,78 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 83,35 8,81 539.162.487,75 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,86 2,14 199.430.193,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,13 -0,14 16.555.057,50 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,90 1,86 103.025.762,52 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,00 0,81 6.584.890,45 18:10
AKSA AKSA 11,81 -0,84 203.975.246,72 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,30 -0,25 282.594.364,95 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,55 0,42 29.888.297,42 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 44,00 2,47 243.981.603,10 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 6,88 12.353.222,77 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 106,70 1,33 392.349.205,00 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,25 0,98 97.710.129,82 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 763,00 -5,74 61.133.254,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 156,00 -2,44 66.811.560,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,30 -0,71 198.414.392,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,80 -3,06 170.663.904,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,36 0,32 15.589.088,67 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,78 0,62 40.968.997,54 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 339,00 -0,51 271.873.921,25 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,69 1,14 754.472.915,64 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,96 -1,80 466.929.933,32 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,68 0,00 75.054.925,77 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 108,00 -5,18 84.233.084,70 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,48 0,96 174.652.193,39 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,50 0,10 53.075.963,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,80 -1,11 55.022.683,62 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 119,00 3,30 43.079.852,30 18:10
ARCLK ARCELIK 99,75 -0,05 106.419.157,05 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 59,20 -4,21 280.863.872,40 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,86 -0,50 19.574.672,76 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,72 0,83 186.491.720,40 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 187,60 7,63 332.057.376,70 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,44 7,84 249.506.831,80 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,68 0,47 67.544.329,40 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,14 9,74 80.549.303,25 18:10
ASELS ASELSAN 384,75 3,64 18.355.156.144,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,35 0,98 67.155.257,87 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 301,75 8,94 13.640.796.175,75 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,55 -2,75 36.264.333,30 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,63 7,31 7.366.520,25 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,60 -1,50 38.085.037,85 18:10
ATATP ATP YAZILIM 210,10 -0,47 106.967.944,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,97 -2,26 493.948.925,49 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 117,60 -4,62 3.419.225,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,21 0,12 8.538.345,63 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 103,00 -0,68 12.990.375,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,00 3,88 22.469.624,70 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,62 -0,21 30.187.069,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,30 -1,15 112.548.561,19 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 0,54 14.045.201,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,30 -0,79 6.061.316,87 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 588,00 -1,59 76.090.678,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 0,39 36.499.113,86 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,82 0,06 35.112.962,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,60 -4,22 2.069.499,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 214,10 -0,46 173.852.685,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 -0,21 32.367.573,88 18:10
BAGFS BAGFAS 26,16 3,81 30.119.147,96 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,20 -0,60 23.557.299,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 53,60 5,20 149.823.967,45 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 58,95 -1,50 2.733.895,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 16,74 -4,34 1.487.250.569,40 18:10
BANVT BANVIT 175,00 -1,69 59.947.924,80 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 70,45 4,91 147.359.016,95 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,15 1,07 1.140.012,89 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,48 2,42 21.179.864,44 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 0,44 17.392.554,94 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 -2,36 32.738.280,33 18:10
BERA BERA HOLDING 16,06 0,44 100.686.315,45 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,80 -0,93 19.379.965,63 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,20 -3,71 277.118.083,54 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 48,40 10,00 8.334.818,80 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,54 -0,78 13.638.499,38 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,30 -1,24 19.326.684,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,84 1,51 32.152.850,20 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,85 2,70 77.512.094,65 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 88,70 -1,17 164.770.207,60 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,00 -8,48 197.986.028,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 357,50 -1,92 4.734.460.327,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,90 -0,85 50.636.018,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,45 -2,25 769.482.628,35 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,92 1,07 196.320.629,78 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,40 -1,09 5.024.382,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,65 -1,79 113.874.744,20 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,08 2,22 55.671.682,46 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,06 9,37 207.086.213,94 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,45 9,96 70.363.855,59 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,36 -1,07 95.621.992,42 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,21 -1,27 23.414.259,19 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,07 0,53 47.931.200,10 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,92 -4,68 280.170.393,05 18:10
BORSK BOR SEKER 5,99 -0,33 28.485.130,06 18:10
BOSSA BOSSA 6,31 -2,47 17.580.068,89 18:10
BRISA BRISA 85,25 -2,01 8.380.504,35 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,40 2,49 5.216.495,43 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,93 1,67 3.258.159,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,35 0,11 27.408.520,25 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,98 0,64 71.021.845,92 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,19 -1,68 5.884.396,65 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 557,00 -0,62 704.109.627,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.869,00 -0,85 80.841.550,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,96 -1,33 57.319.381,88 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6,09 0,33 216.845.618,69 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,69 -0,18 13.178.536,62 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,26 -1,08 103.963.386,06 18:10
BURCE BURCELIK 41,24 -5,20 121.707.570,32 18:10
BURVA BURCELIK VANA 965,50 -5,80 31.937.240,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,80 0,17 40.872.004,50 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,06 9,99 24.661.580,66 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 -1,50 270.023.441,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 75,55 -2,58 1.150.575,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,28 0,58 43.770.334,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,65 0,85 299.875.059,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 17,27 -2,54 30.268.987,74 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 -1,80 58.653.625,20 18:10
CEMTS CEMTAS 9,95 1,74 19.275.698,69 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,99 -0,50 94.603.362,30 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,00 1,54 184.009.451,30 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,40 -3,23 234.538.918,98 18:10
CIMSA CIMSA 47,20 -1,05 246.755.154,72 18:10
CLEBI CELEBI 1.585,00 -0,31 37.237.492,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.709,00 -2,29 195.028.602,00 18:10
CMENT CIMENTAS 296,25 -1,82 2.958.826,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,55 -4,85 52.234.890,35 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 143,00 3,92 13.214.155,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,88 0,33 67.535.741,88 18:10
CRFSA CARREFOURSA 148,90 -3,06 65.650.008,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,86 -0,50 7.237.460,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,92 1,84 680.069.368,40 18:10
CWENE CW ENERJI 39,98 2,78 1.228.767.404,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,22 6,59 148.771.871,55 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,41 -2,59 462.746.783,60 18:10
DARDL DARDANEL 1,98 1,02 46.107.500,14 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,33 2,07 146.077.423,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,51 0,40 62.775.721,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,31 3,58 52.364.420,81 18:10
DERIM DERIMOD 36,96 0,93 11.505.582,30 18:10
DESA DESA DERI 10,72 -1,92 22.854.155,13 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,96 -0,28 14.237.076,06 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,10 -1,68 22.559.758,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,50 -6,15 66.571.196,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,00 -3,36 5.353.834,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,60 -2,60 22.154.375,67 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,50 -2,08 264.927,64 18:10
DITAS DITAS BDY 30,64 9,98 130.482.805,24 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,11 0,33 32.822.071,02 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,90 0,93 335.985.992,70 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 -9,93 88.159.631,52 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,80 -3,96 38.228.205,56 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,30 -0,16 129.418.762,50 18:10
DOCO DO-CO 11.882,50 1,69 82.711.460,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,68 0,19 34.469.396,58 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 193,60 4,65 2.159.062.619,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 88,00 -2,11 26.992.859,40 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,56 0,88 143.581.146,66 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,08 -0,74 8.750.241,20 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.810,00 1,60 1.650.842.377,50 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 123,20 10,00 455.730.704,70 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,27 2,93 18.211.212,41 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,40 1,42 96.352.269,62 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,06 -0,28 24.576.419,27 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,61 0,47 16.626.079,02 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,40 -3,15 50.319.208,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 77,10 2,94 366.556.012,25 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,80 1,49 297.537.385,24 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 315,25 1,69 100.444.375,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,36 -1,45 30.947.965,27 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,38 3,90 63.476.855,34 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,90 1,78 1.909.714.353,13 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.605,00 -3,86 106.443.230,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,50 0,14 119.658.415,58 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,18 -0,05 23.091.822,48 18:10
EGGUB EGE GUBRE 101,10 0,70 43.882.300,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,70 -1,82 41.080.590,32 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,23 -1,52 11.960.850,83 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 61,85 -8,03 6.884.074.998,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,00 3,19 2.578.587.754,50 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 78,00 -2,50 2.545.039,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,01 -3,44 100.144.164,36 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,75 1,50 47.483.207,52 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,66 -0,06 41.904.887,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,48 -0,16 82.187.480,87 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 157,00 1,29 725.541,10 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,30 9,99 185.969.776,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,67 -0,51 170.718.877,85 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,17 -10,00 1.999.521.722,84 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,10 0,19 93.974.864,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 92,05 -1,60 1.082.879.323,25 18:10
ENPRA ENPARA BANK 70,00 5,03 6.635.960,40 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,64 -3,42 250.197.940,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 0,00 113.318.275,74 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,82 0,69 11.691.010,46 18:10
ERBOS ERBOSAN 188,70 9,97 17.993.602,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,15 9,95 63.418.016,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,80 0,89 7.272.327.108,78 18:10
ERSU ERSU GIDA 24,26 3,50 11.989.158,30 18:10
ESCAR ESCAR FILO 49,32 4,49 743.617.353,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,92 -1,33 209.350.163,02 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,67 -0,81 68.337.882,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,29 2,92 66.191.007,08 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,41 1,59 8.655.063,72 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,62 -0,75 4.417.563,60 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,15 0,08 20.182.895,64 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 82,85 -2,64 1.785.711.723,90 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,40 -0,23 101.269.153,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,75 1,23 4.028.542,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,42 -0,82 56.714.081,68 18:10
FADE FADE GIDA 15,05 1,76 36.168.403,28 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,92 -1,02 229.576.658,58 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,42 3,82 10.729.398,85 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,50 -1,06 20.827.225,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,18 -2,45 152.534.296,08 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,20 -2,22 63.346.368,63 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,50 3,43 197.349.684,60 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,72 1,78 41.472.624,26 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,32 0,17 115.191.602,50 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,70 -1,76 2.038.407.980,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,65 0,52 305.714.877,96 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,60 0,07 3.779.370.860,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,68 -1,85 17.670.837,16 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 278,50 -1,94 5.264.596,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,68 9,87 339.578.111,33 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,88 -0,26 22.272.792,16 18:10
GENIL GEN ILAC 9,19 0,22 202.472.224,24 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,91 0,72 314.015.125,75 18:10
GENTS GENTAS 6,16 -0,16 70.769.669,96 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,86 3,05 441.295.533,30 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,20 0,34 379.682.684,60 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,30 0,57 135.083.958,25 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,00 -0,14 5.601.801,35 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,25 0,26 21.600.828,65 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,00 0,77 436.982.640,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,43 2,69 73.481.903,78 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,05 -0,22 40.378.916,40 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,24 2,35 78.565.678,34 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,28 -0,51 128.547.277,22 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 0,08 37.177.273,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,90 -7,35 129.184.112,90 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,70 0,82 65.159.727,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,86 0,11 4.739.492,19 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 0,00 130.717.164,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,90 0,16 157.689.475,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,37 9,95 131.127.444,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 6,18 6,00 455.273.701,12 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 114.079.703,27 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 461,75 3,36 1.243.092.978,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.830,00 5,78 805.124.791,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,20 -0,94 64.964.620,54 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,35 1,18 66.830.913,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,70 3,39 2.431.692.797,74 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 16,82 -1,06 30.654.381,74 18:10
HATSN HATSAN GEMI 55,45 1,00 146.532.894,45 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,91 9,81 702.337.362,35 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 157,50 1,61 278.939.983,90 18:10
HEKTS HEKTAS 3,22 -0,62 1.620.110.937,13 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,33 10,00 46.333.735,99 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,62 -2,77 93.011.944,14 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,45 0,08 71.972.668,50 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 105,60 -4,52 175.592.252,30 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,88 3,05 24.425.078,86 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,81 -4,10 5.574.463,51 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -4,95 206.292.304,71 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,43 -1,83 27.163.397,23 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 23,06 1,23 262.804.133,34 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,29 -2,22 38.453.597,09 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,75 -9,87 14.921.687,82 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 154,00 3,36 1.577.974.187,90 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 59,50 2,59 80.644.130,35 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 0,00 1.882.266,77 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,30 -0,76 17.439.055,81 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,19 -1,65 108.990.218,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 -0,55 21.203.486,25 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,47 -5,77 9.279.737,59 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,00 -0,66 46.188.774,05 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,90 -4,13 62.909.188,37 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,80 -1,59 167.368.736,97 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 436,50 -3,59 53.216.380,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 273,50 3,99 5.765.870,25 18:10
INTEM INTEMA 265,00 -1,40 21.309.311,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,77 5,66 367.306.591,30 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 709,00 -9,97 82.199.260,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 69,90 -0,14 1.286.197,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 585.640,00 0,00 17.745.575,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,82 -0,74 7.875.998.236,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,00 -0,53 44.870.115,65 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,66 0,05 11.324.485,51 18:10
ISGSY IS GIRISIM 127,50 2,41 159.397.067,70 18:10
ISGYO IS GMYO 24,86 -0,48 137.162.282,22 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,06 -4,87 215.966.389,75 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,98 -0,28 138.542.187,14 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 -0,27 8.287.231,36 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,21 0,61 9.317.714,57 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,10 0,00 330.291.451,47 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,45 0,15 213.366.739,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,65 -1,01 19.864.927,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,99 4,17 83.752.484,17 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,29 -1,35 36.412.366,27 18:10
KAPLM KAPLAMIN 508,00 -3,05 105.889.881,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,39 0,26 494.148.979,57 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,97 1,41 151.293.287,22 18:10
KARTN KARTONSAN 156,70 0,77 134.189.532,20 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 -2,88 247.628.721,32 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,37 0,46 26.655.368,61 18:10
KBORU KUZEY BORU 27,22 0,44 190.376.813,76 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,96 -0,80 154.725.492,54 18:10
KCHOL KOC HOLDING 193,70 -0,67 4.195.113.509,30 18:10
KENT KENT GIDA 365,00 0,21 1.787.324,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,64 5,90 6.432.982,16 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,14 -2,97 41.150.335,33 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,02 -2,28 124.842.232,38 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,77 -0,44 10.616.335,16 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,27 2,53 85.295.372,86 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,18 -2,54 70.571.362,14 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,88 2,60 63.350.379,34 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,60 7,07 7.564.660,15 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,25 -0,28 208.512.880,95 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,58 -0,67 28.493.441,96 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,30 0,70 76.880.745,72 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,05 -1,96 89.379.918,75 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,40 -2,85 35.890.050,00 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 13,18 2,25 68.627.433,06 18:10
KOCMT KOC METALURJI 4,05 9,76 1.279.895.962,95 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,43 0,07 39.161.357,09 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,17 3,93 29.801.588,04 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.130,00 -4,56 165.862.772,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,33 -2,76 382.894.631,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 69,80 -0,85 87.045.248,75 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,25 -0,56 25.731.966,02 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 39,66 0,76 435.677.018,38 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 135,80 0,22 193.133.610,40 18:10
