Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°

BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
2,76
DEĞİŞİM
-7.38%
HACİM(TL)
13.754.606,31
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,46 0.68 60.160.054,03 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,63 1.88 36.797.505,50 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,85 -5.88 44.637.539,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,90 -4.61 9.139.379,70 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,78 -6.42 54.317.736,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,64 -8.57 80.033.260,76 18:10
ADGYO ADRA GMYO 48,60 -10.00 82.847.847,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,06 -4.09 579.986.246,88 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 10,82 -2.96 19.010.607,23 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,90 -0.26 37.852.185,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,94 -3.12 98.662.220,52 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,35 -6.90 33.587.006,42 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,55 -5.48 1.862.215,19 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,48 -6.28 314.130.732,72 18:10
AHSGY AHES GMYO 9,59 -9.95 19.982.816,61 18:10
AKBNK AKBANK 70,10 -1.13 8.106.294.117,10 18:10
AKCNS AKCANSA 197,50 -6.93 124.733.352,70 18:10
AKENR AKENERJI 8,31 -5.57 37.474.422,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,39 -2.45 51.519.471,31 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,60 -0.95 209.048.195,34 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,33 -6.46 177.514.512,59 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,18 -2.81 42.261.896,78 18:10
AKHAN AKHAN UN 26,00 -5.93 162.132.690,82 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 216,80 -4.62 14.123.014,60 18:10
AKSA AKSA 10,43 -3.52 117.168.943,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,60 -0.56 729.983.194,20 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,35 -0.64 27.876.547,84 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,29 -9.50 42.451.725,76 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,56 -7.14 2.008.681,88 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,00 -2.80 367.534.332,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 -1.55 74.927.178,05 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,92 -6.00 80.765.267,84 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 623,50 -3.18 12.316.179,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 88,00 -5.83 30.300.138,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 29,66 -9.96 75.847.034,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,09 1.31 83.726.456,24 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,07 -6.33 17.581.416,30 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 12,36 -1.90 24.466.127,68 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 201,80 -9.99 300.480,20 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,39 -2.70 1.101.597.605,84 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 12,30 -5.96 590.061.381,77 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,59 -0 7.023.785,47 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 55,90 -9.98 82.117,10 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,74 -4.94 31.493.382,82 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,50 -1.25 106.630.076,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,20 -2.58 66.401.962,56 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,55 -0.71 23.860.594,90 18:10
ARCLK ARCELIK 86,80 1.17 174.738.177,70 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,35 -3.96 307.489.461,15 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,98 -4.22 9.214.768,44 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 14,00 -2.10 50.640.967,08 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 151,90 3.40 359.469.462,20 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,46 -5.98 49.548.094,62 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,40 4.00 32.123.587,52 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,16 -6.45 13.117.618,02 18:10
ASELS ASELSAN 367,25 -1.34 9.039.223.966,75 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,90 -4.16 29.901.742,34 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 235,20 -9.97 208.172.697,60 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,06 -4.76 9.389.702,14 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,40 -4.55 1.381.694,65 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,58 -5.26 12.760.361,50 18:10
ATATP ATP YAZILIM 230,00 -5.78 108.180.272,60 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,75 -5.89 167.178.319,40 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,35 -10.00 1.298.526,95 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,83 -7.65 5.378.318,55 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,25 -9.98 2.405.148,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 15,23 -4.81 12.059.609,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 25,92 -0.69 26.080.502,56 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,06 -4.67 15.969.497,27 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,05 -4.22 18.185.077,95 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,78 -4.77 2.150.535,50 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 359,25 -9.79 34.120.146,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,16 -0.90 40.340.465,44 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,14 -5.43 13.951.845,66 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,00 -6.25 1.616.166,40 18:10
AYGAZ AYGAZ 291,25 -2.67 90.782.436,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,24 -6.09 12.404.501,48 18:10
BAGFS BAGFAS 21,72 -6.62 13.549.528,14 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 188,30 2.67 217.221.781,20 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,28 -6.33 7.550.306,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -2.25 1.463.923,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,66 -10.00 630.635.652,59 18:10
BANVT BANVIT 127,40 -4.14 10.278.580,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 6,96 -6.33 3.454.422,12 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,76 -2.27 1.370.049,74 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,90 -2.49 11.539.583,56 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,76 -7.38 13.754.606,31 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,62 -6.09 9.550.236,36 18:10
BERA BERA HOLDING 11,02 -3.67 64.037.111,20 18:10
BESLR BESLER GIDA 11,04 -4.75 28.860.276,55 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,38 -9.98 74.362.682,10 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 57,65 -6.03 657.168.667,30 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 16,67 -8.91 16.640.163,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,90 -2.62 13.154.148,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,30 -5.50 20.158.454,10 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,65 -6.17 14.359.387,69 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 60,95 -9.97 1.175.176,95 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 119,00 -9.98 14.260.304,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 426,50 0.41 2.749.766.984,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 72,30 -9.96 172.482.511,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,29 -8.04 151.060.219,52 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,95 7.35 272.886.170,87 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,52 -4.50 4.314.715,14 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -5.85 300.384.374,02 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,49 -6.15 65.989.899,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,86 2.20 97.268.264,81 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,32 -9.95 50.847.430,06 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,35 -6.39 10.783.460,77 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 42,38 -2.49 142.689.553,52 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,16 -3.73 10.660.265,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,94 -4.55 29.636.851,67 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,72 -9.95 18.760.769,78 18:10
BORSK BOR SEKER 5,53 -3.66 26.650.688,27 18:10
BOSSA BOSSA 6,15 -3.15 10.785.959,98 18:10
BRISA BRISA 71,45 -1.31 14.819.681,95 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,48 -7.30 7.371.484,32 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,91 -7.22 1.541.131,43 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,15 -8.00 20.284.448,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,78 -9.80 48.393.412,13 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,84 -6.56 1.276.074,88 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 649,50 -3.35 960.216.596,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.450,00 -4.61 84.231.452,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 8,09 -9.91 28.033.250,41 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,07 -9.61 390.477.383,57 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,93 -2.57 16.257.916,60 18:10
BULGS BULLS GSYO 15,05 9.93 166.587.012,43 18:10
BURCE BURCELIK 25,34 -5.31 16.588.658,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 431,75 -9.96 7.953.838,25 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 74,45 -6.41 48.497.196,35 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,20 2.97 15.113.218,34 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,03 -9.65 296.296.396,21 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 46,08 -10.00 1.617.979,88 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,40 -3.91 65.386.874,52 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,20 -0.90 314.884.937,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 27,00 -2.03 72.472.926,14 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,20 -4.19 15.338.380,84 18:10
CEMTS CEMTAS 7,88 -1.50 11.076.317,41 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,95 -9.97 27.095.415,61 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,60 -3.16 69.511.194,68 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 20,84 -9.78 62.692.223,82 18:10
CIMSA CIMSA 42,88 0.19 288.574.195,64 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 112,50 9.97 380.205.746,00 18:10
CLEBI CELEBI 1.357,00 -3.07 30.540.754,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.220,00 -6.37 26.891.188,00 18:10
CMENT CIMENTAS 215,00 -3.59 2.724.255,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,63 -5.78 7.490.188,66 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 84,80 -4.34 3.035.284,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,98 -9.93 7.180.821,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 210,80 -9.99 187.678.911,00 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,80 -2.59 10.716.738,08 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,82 -9.85 386.424.825,67 18:10
CWENE CW ENERJI 22,28 -9.94 63.885.805,68 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,03 -9.86 30.471.737,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,61 -9.98 60.317.938,18 18:10
DARDL DARDANEL 1,14 -5.00 15.453.773,11 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,35 -8.22 17.437.334,92 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,72 -7.03 24.142.601,10 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,56 -1.89 60.357.144,65 18:10
DERIM DERIMOD 26,88 -3.93 5.577.258,60 18:10
DESA DESA DERI 8,69 -0.80 20.596.919,05 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,48 -5.40 11.946.324,18 18:10
DEVA DEVA HOLDING 93,25 -4.60 19.613.784,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 61,20 -10.00 28.335.781,40 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,34 1.73 7.608.953,64 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,11 -9.87 20.436.115,60 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,30 0.76 2.402.384,40 18:10
DITAS DITAS BDY 9,36 -10.00 28.289.649,53 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,72 -1.75 59.116.099,62 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,26 -9.92 282.069.244,06 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,81 -3.97 26.852.457,91 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,86 -5.85 13.852.797,41 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 151,30 -2.13 127.584.960,80 18:10
DOCO DO-CO 10.567,50 -0.68 61.721.990,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,52 -2.45 8.454.404,46 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 80,00 -5.33 231.138.987,85 18:10
DOGUB DOGUSAN 23,18 -9.95 3.650.896,36 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,69 -2.23 146.765.961,62 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 16,50 -4.01 8.657.020,22 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.057,00 -9.97 798.035,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 40,12 -9.96 22.762.615,56 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,50 -4.26 10.786.805,17 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,93 -5.94 21.181.157,46 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,32 -5.32 13.775.694,43 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,52 -3.98 6.679.620,86 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,90 -0.93 23.812.083,90 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,85 -6.79 540.054.217,70 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,60 -1.67 85.940.687,48 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 226,20 -6.14 111.520.918,20 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 6,65 -9.89 1.152.597,95 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,14 -5.22 17.376.455,92 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,06 1.01 1.285.206.416,34 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.132,50 -9.28 187.802.722,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,07 -5.69 92.260.611,41 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,03 -6.02 25.974.868,59 18:10
EGGUB EGE GUBRE 98,40 -3.53 41.065.349,65 18:10
EGPRO EGE PROFIL 32,70 -3.25 24.964.814,88 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,49 -4.60 5.375.008,10 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 31,04 -6.51 150.818.714,36 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,92 -1.71 1.863.920.074,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 11,99 -7.77 78.235.145,33 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 44,16 -6.80 811.898,72 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,38 -9.87 40.229.691,21 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,31 -6.91 10.889.340,31 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 19,65 -6.25 21.072.370,16 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,94 -5.02 17.827.985,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 130,50 -6.79 627.465,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,44 -9.08 217.018.777,34 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,05 -5.26 32.182.180,13 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 12,70 -6.00 1.298.381.099,34 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,00 -0.28 232.211.911,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 85,40 -1.21 658.620.067,05 18:10
ENPRA ENPARA BANK 38,96 -7.24 2.373.257,28 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 3,07 -5.83 23.663.638,99 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,06 -2.87 94.526.437,16 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,20 -8.45 23.412.085,18 18:10
ERBOS ERBOSAN 114,50 -2.88 9.541.338,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,54 -3.94 14.473.997,72 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,48 -0.69 3.027.353.434,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 13,09 -5.83 6.714.913,03 18:10
ESCAR ESCAR FILO 17,90 -9.96 85.525.090,32 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,34 -3.98 62.926.698,13 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,54 -5.93 41.396.410,66 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,40 9.96 198.571.399,26 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,06 9.94 14.609.851,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,38 -10.00 2.339.940,20 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,55 -1.34 12.245.846,14 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 55,35 -10.00 1.231.684.372,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,88 -6.80 63.568.124,85 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,50 -4.63 1.777.539,35 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,99 -2.93 9.342.392,93 18:10
FADE FADE GIDA 11,28 -4.65 19.895.260,21 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,31 -5.71 225.230.459,08 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,37 1.39 15.570.359,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,50 -1.62 18.798.944,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,21 -3.66 105.049.483,72 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,98 -4.85 22.076.489,14 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,00 -3.97 126.003.793,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,44 -8.86 26.037.807,35 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,96 -4.49 26.742.962,24 18:10
FROTO FORD OTOSAN 74,95 -2.41 1.316.908.086,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,29 -8.79 70.672.706,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,40 -0.31 3.068.440.119,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,50 -5.38 12.319.182,48 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 194,70 1.04 4.160.889,20 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,98 -3.11 27.351.013,72 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,94 -5.76 8.289.058,40 18:10
GENIL GEN ILAC 6,62 -9.93 270.239.521,23 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,55 -7.36 48.329.253,22 18:10
GENTS GENTAS 4,11 -5.73 11.065.828,87 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,34 -9.98 150.687.580,54 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,48 -6.53 709.386.614,26 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,00 4.76 362.412.732,38 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,80 2.27 1.162.743,92 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,84 -3.51 21.823.254,06 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,00 -3.95 579.672.055,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,76 -3.30 13.574.022,12 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,67 0.32 64.587.062,66 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 46,10 -7.06 137.929.111,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 14,98 -5.49 52.225.528,95 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 7,79 -9.94 110.563.001,34 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 264,75 2.42 104.552.048,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,13 -3.62 15.408.967,33 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,37 -2.17 8.101.015,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,29 -9.33 5.687.554,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 260,00 -4.15 66.052.449,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 123,00 5.94 404.513.008,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,58 -7.21 27.307.012,16 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,12 -1.67 44.217.135,05 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 -7.95 159.511.687,22 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 442,25 -3.44 1.211.346.428,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 285,25 -9.94 56.764,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,40 -2.95 78.196.851,46 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,02 -6.71 22.848.686,94 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,12 0.49 1.496.621.570,18 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,05 -7.79 13.043.368,61 18:10
HATSN HATSAN GEMI 33,38 -7.79 162.688.111,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,98 -1.01 51.939.827,09 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,30 -9.97 3.471.893,10 18:10
HEKTS HEKTAS 2,08 -4.59 461.527.083,73 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,50 -6.03 16.868.677,69 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,93 -3.91 93.024.410,73 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,10 -7.55 31.506.427,20 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,25 0.24 358.506.623,78 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,70 -1.35 20.532.461,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,46 -7.59 3.091.096,06 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,40 0.92 411.796.481,80 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 -10.00 42.095.283,39 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,84 -3.65 12.376.105,49 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,63 -9.94 17.762.565,55 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,21 -7.92 2.459.458,57 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,30 -9.98 44.545.072,50 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,16 -9.95 1.855.069,68 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,57 -7.10 2.977.693,95 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,98 -3.92 7.927.536,17 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,90 -3.23 79.719.558,39 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,21 -4.72 21.849.448,48 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -1.90 1.991.438,87 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,52 -6.17 20.097.921,62 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,39 -2.07 41.687.220,40 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,97 -9.35 3.090.773,08 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 314,75 -0.16 6.992.374,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,30 -10.00 815.661,00 18:10
INTEM INTEMA 198,40 -6.68 11.042.392,90 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 49,40 -3.23 523.902.999,59 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,84 -4.42 24.691.223,43 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 694,00 -1.70 83.456.055,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,00 -3.73 1.072.200,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 408.000,00 -7.27 2.492.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,96 -0.84 5.932.496.471,99 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,35 -1.73 82.577.582,35 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,85 -0.83 32.853.345,94 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,85 -3.60 51.886.788,42 18:10
ISGYO IS GMYO 23,76 -0 25.251.467,16 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,19 -7.27 302.193.225,25 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,48 -0.76 155.150.781,72 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,25 -3.31 3.158.173,17 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 37,76 -9.97 223.614,72 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,79 -3.69 3.586.541,83 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,79 -9.98 54.377.552,75 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 19,80 -10.00 279.793,80 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,80 -5.81 11.788.516,62 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,75 -3.16 59.419.020,26 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,64 -5.61 24.847.696,54 18:10
KAPLM KAPLAMIN 158,80 -9.98 7.964.614,00 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 90,45 -10.00 2.755.921,05 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,76 -6.80 45.572.329,21 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,99 -4.06 112.644.521,31 18:10
KARTN KARTONSAN 91,75 -9.96 9.496.066,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,48 -5.73 98.378.488,45 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,15 -5.97 27.302.067,16 18:10
KBORU KUZEY BORU 11,95 -9.95 168.386.216,13 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,92 -2.50 68.618.562,19 18:10
KCHOL KOC HOLDING 214,00 -1.15 4.401.330.202,50 18:10
KENT KENT GIDA 271,50 -6.38 1.293.531,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,09 -9.91 3.862.786,02 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,09 -2.87 25.268.944,21 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,79 3.17 224.129.773,45 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,02 -2.74 9.541.781,04 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,54 -6.10 47.445.110,48 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,30 -2.79 24.481.298,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,78 -4.39 10.044.581,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,05 -3.01 1.130.596,32 18:10
KLRHO KILER HOLDING 22,54 -9.98 10.667.641,04 18:10
KLSER KALESERAMIK 18,84 -5.14 20.345.830,86 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,39 -2.11 34.166.384,49 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,50 2.54 119.729.871,51 18:10
