30 Mart 2026
Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
6°

DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI

Son Güncelleme
16:56
FİYAT
34,26
DEĞİŞİM
-2,11%
HACİM(TL)
22.473.477,42
Son Güncelleme
16:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 13,83 -3,69 155.093.479,39 16:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,44 3,27 230.080.737,80 16:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,30 -3,16 27.785.719,10 16:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,96 9,84 269.528.932,72 16:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 0,00 179.150.982,14 16:58
ADGYO ADRA GMYO 54,45 -3,63 35.375.392,45 16:55
AEFES ANADOLU EFES 16,28 -2,69 382.568.087,23 16:58
AFYON AFYON CIMENTO 17,29 2,31 126.309.676,11 16:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,00 0,28 74.764.533,90 16:57
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,06 -0,51 68.307.607,92 16:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,84 1,79 33.363.807,13 16:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,92 -0,13 1.524.481,24 16:58
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,44 0,09 57.941.258,60 16:57
AHSGY AHES GMYO 17,06 -3,34 49.921.691,87 16:58
AKBNK AKBANK 65,85 -1,57 4.788.008.826,55 16:58
AKCNS AKCANSA 198,40 -0,65 87.422.813,00 16:57
AKENR AKENERJI 9,60 4,58 146.125.059,59 16:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 -2,94 95.338.159,34 16:57
AKFIS AKFEN INSAAT 45,18 9,98 897.578.912,36 16:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,36 9,99 208.830.279,16 16:56
AKGRT AKSIGORTA 7,18 -2,45 50.329.799,06 16:58
AKHAN AKHAN UN 25,28 -0,63 91.091.734,36 16:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 275,00 -0,18 12.455.279,00 16:56
AKSA AKSA 10,62 -1,58 145.291.016,32 16:58
AKSEN AKSA ENERJI 73,95 3,28 507.211.234,15 16:58
AKSGY AKIS GMYO 8,66 -2,26 29.795.757,92 16:57
AKSUE AKSU ENERJI 27,96 2,79 44.412.501,88 16:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,51 -0,79 2.436.245,65 16:57
ALARK ALARKO HOLDING 87,20 0,29 260.824.357,75 16:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,93 -2,34 154.117.594,76 16:58
ALCAR ALARKO CARRIER 708,00 -1,94 15.763.645,00 16:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 135,70 0,82 47.501.024,90 16:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,62 1,55 58.801.696,58 16:57
ALGYO ALARKO GMYO 5,62 0,90 304.474.430,38 16:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,30 -0,96 22.065.149,02 16:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,14 -0,92 24.431.272,27 16:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 315,75 0,88 322.735.306,75 16:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,86 -0,99 993.710.443,67 16:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,43 0,98 132.752.885,17 16:58
ALVES ALVES KABLO 3,12 2,97 316.272.941,34 16:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,75 1,79 21.491.775,81 16:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,17 -0,29 15.192.435,73 16:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,80 3,45 119.173.845,20 16:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,74 -0,74 104.788.060,08 16:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 89,15 3,06 48.041.070,80 16:57
ARCLK ARCELIK 109,80 -0,63 123.714.937,00 16:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,84 4,61 230.301.151,30 16:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,34 -2,80 38.625.384,70 16:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,34 1,25 194.297.418,18 16:57
ARMGD ARMADA GIDA 88,50 2,55 165.207.347,25 16:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 -1,88 110.071.847,23 16:58
ARTMS ARTEMIS HALI 42,26 -4,39 119.218.953,86 16:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,60 6,12 61.454.869,22 16:58
ASELS ASELSAN 322,50 -2,49 4.447.618.929,25 16:58
ASGYO ASCE GMYO 10,52 -0,85 15.898.227,49 16:57
ASTOR ASTOR ENERJI 200,20 -2,77 3.302.154.349,80 16:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,65 -0,41 19.284.874,90 16:57
ATAGY ATA GMYO 11,92 -0,17 1.457.814,15 16:52
ATAKP ATAKEY PATATES 51,10 -0,39 10.711.123,60 16:58
ATATP ATP YAZILIM 141,90 -2,34 107.727.340,40 16:58
ATATR ATA TURIZM 11,94 9,94 671.662.421,47 16:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,30 -5,45 1.484.770,60 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,56 -2,07 11.049.214,08 16:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,50 -0,96 805.024,95 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,70 2,09 39.022.609,09 16:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,94 -0,29 15.069.557,42 16:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,74 -0,84 164.511.413,03 16:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,10 -2,39 57.004.566,82 16:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,34 9,95 23.584.550,72 16:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 791,50 2,13 216.685.799,00 16:57
AYDEM AYDEM ENERJI 29,86 9,94 277.435.402,48 16:56
AYEN AYEN ENERJI 30,54 9,94 77.645.827,62 16:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 29,98 -2,35 1.192.718,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 231,20 1,05 221.751.491,00 16:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,83 0,00 11.710.297,39 16:55
BAGFS BAGFAS 36,18 1,01 175.768.974,92 16:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,80 1,16 62.685.870,20 16:57
BAKAB BAK AMBALAJ 40,52 4,87 20.332.426,08 16:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 102,70 -0,68 6.567.800,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,04 0,14 49.244.141,22 16:57
BANVT BANVIT 150,50 -0,86 19.658.083,40 16:58
BARMA BAREM AMBALAJ 45,24 -3,54 29.260.503,02 16:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,76 -0,86 210.987,20 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,55 -0,67 21.515.257,25 16:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,76 0,21 47.282.599,45 16:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,07 0,25 16.563.740,11 16:57
BERA BERA HOLDING 16,99 3,03 167.444.117,63 16:58
BESLR BESLER GIDA 13,05 0,46 34.730.007,90 16:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,06 -1,52 331.170.367,82 16:58
BEYAZ BEYAZ FILO 27,52 1,93 27.712.924,22 16:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 135,90 -1,31 16.080.770,30 16:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,92 -0,81 21.773.739,18 16:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,52 -1,36 14.261.548,75 16:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,11 -4,00 206.556.923,27 16:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 308,25 -10,00 712.701.128,25 16:57
BIMAS BIM MAGAZALAR 677,50 1,04 1.563.774.316,00 16:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,40 1,07 60.001.494,50 16:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,17 -1,82 442.162.213,31 16:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,11 7,61 274.079.604,55 16:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,54 -1,69 7.686.764,02 16:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,46 -3,31 124.250.496,95 16:58
BLCYT BILICI YATIRIM 45,38 3,42 52.328.920,20 16:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,02 0,84 171.643.892,22 16:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,18 -1,83 33.747.970,11 16:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,80 -0,47 100.971.137,75 16:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,94 0,17 18.599.704,17 16:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,95 -0,42 20.964.957,07 16:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,75 0,73 29.792.687,86 16:57
BORSK BOR SEKER 5,95 1,36 41.000.696,41 16:57
BOSSA BOSSA 6,27 -0,79 8.574.202,65 16:56
BRISA BRISA 81,90 -2,67 10.332.696,10 16:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,50 1,63 5.050.348,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 0,45 8.944.656,45 16:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,80 -0,66 29.436.501,30 16:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,01 4,60 129.377.039,29 16:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,31 0,11 1.132.399,26 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 516,00 0,58 382.884.150,50 16:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.072,00 -0,91 84.472.164,00 16:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,00 -0,36 210.155.440,30 16:56
BTCIM BATI CIMENTO 6,34 -0,94 293.758.314,46 16:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 0,17 24.011.967,68 16:58
BULGS BULLS GSYO 41,12 -0,39 160.267.232,94 16:58
BURCE BURCELIK 45,74 1,78 163.263.844,60 16:58
BURVA BURCELIK VANA 910,00 -0,05 45.912.541,50 16:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 -1,32 57.647.386,40 16:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 42,04 -0,61 14.260.490,28 16:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 1,84 777.141.653,95 16:58
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 1,22 721.401,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,92 6,45 156.814.892,40 16:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 66,65 -2,49 131.074.470,90 16:57
CELHA CELIK HALAT 9,14 0,66 12.595.919,21 16:57
CEMAS CEMAS DOKUM 4,87 -3,56 155.983.763,97 16:57
CEMTS CEMTAS 10,16 0,40 14.395.163,42 16:57
CEMZY CEM ZEYTIN 69,15 1,39 90.146.031,65 16:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,90 -0,57 27.236.037,64 16:58
CGCAM CAGDAS CAM 35,66 0,62 119.961.942,26 16:57
CIMSA CIMSA 48,80 -0,61 221.595.142,30 16:58
CLEBI CELEBI 1.705,00 -1,39 56.427.887,00 16:58
CMBTN CIMBETON 1.664,00 -0,06 16.158.745,00 16:57
CMENT CIMENTAS 316,00 0,32 954.567,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 4,79 53.903.960,68 16:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 213,80 9,98 22.035.370,20 16:52
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 80,15 -2,85 41.650.321,50 16:57
CRFSA CARREFOURSA 121,70 1,00 41.513.643,50 16:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,54 3,98 33.824.721,42 16:56
CVKMD CVK MADEN 32,26 -1,35 597.840.833,60 16:57
CWENE CW ENERJI 29,54 -0,20 911.519.524,32 16:58
DAGI DAGI GIYIM 5,52 1,85 16.733.712,27 16:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,49 7,17 514.823.935,44 16:58
DARDL DARDANEL 1,92 0,00 24.545.980,38 16:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,35 1,27 288.715.178,31 16:58
DENGE DENGE HOLDING 2,27 0,44 18.822.857,88 16:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,89 0,07 31.288.739,53 16:58
DERIM DERIMOD 34,54 -1,37 3.880.476,24 16:57
DESA DESA DERI 13,15 -1,42 44.988.770,14 16:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,56 -1,78 10.367.668,30 16:58
DEVA DEVA HOLDING 59,45 -0,42 15.929.230,50 16:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,85 -1,98 14.153.401,30 16:51
DGGYO DOGUS GMYO 27,54 0,58 3.236.790,26 16:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,52 -0,28 9.722.331,89 16:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 31,00 4,38 3.326.500,60 13:55
DITAS DITAS DOGAN 44,92 -0,49 42.260.051,68 16:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,70 0,18 48.184.335,17 16:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,19 -1,18 116.580.862,86 16:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,43 0,84 15.454.246,28 16:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,30 -0,36 8.691.356,47 16:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 190,10 -1,45 241.615.475,40 16:58
DOCO DO-CO 8.312,50 -1,80 39.693.962,50 16:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 -2,11 22.473.477,42 16:56
DOFRB DOF ROBOTIK 109,50 4,29 1.192.363.844,00 16:58
DOGUB DOGUSAN 87,40 6,33 68.735.006,80 16:57
DOHOL DOGAN HOLDING 20,52 -3,12 179.606.854,26 16:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,60 -0,88 13.594.313,10 16:56
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.853,00 0,16 586.342.347,00 16:58
DUNYH DUNYA HOLDING 103,30 -0,86 38.006.276,40 16:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,63 1,11 8.330.764,90 16:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,29 -4,10 53.003.412,70 16:57
DYOBY DYO BOYA 12,85 0,47 7.616.908,63 16:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -0,95 5.140.774,20 16:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,65 -2,12 53.689.510,65 16:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,70 -0,28 195.942.572,80 16:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 32,64 -3,89 219.083.527,34 16:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 280,50 0,81 48.581.815,00 16:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,59 3,38 153.220.740,68 16:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,32 -0,36 22.800.637,66 16:58
EFOR EFOR YATIRIM 9,60 4,12 1.055.020.226,99 16:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.542,50 -1,38 52.125.552,50 16:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,68 0,88 93.085.336,54 16:56
EGEPO NASMED EGEPOL 13,17 -2,59 21.022.310,33 16:56
EGGUB EGE GUBRE 118,40 2,96 170.572.826,60 16:58
EGPRO EGE PROFIL 28,80 0,98 41.454.340,04 16:57
EGSER EGE SERAMIK 2,70 -1,46 10.983.058,20 16:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,25 -0,10 1.328.840.053,52 16:58
EKIZ EKIZ KIMYA 91,75 -3,78 973.794,85 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,26 -1,68 64.232.612,27 16:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,17 -0,77 7.400.447,77 16:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,40 2,38 50.428.602,38 16:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,88 -1,55 617.940.194,94 16:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 -1,13 757.126,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,50 10,00 951.393.463,42 16:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,43 2,85 84.889.925,37 16:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,59 1,42 94.954.975,19 16:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,60 -1,02 468.515.335,50 16:58
ENKAI ENKA INSAAT 93,00 0,59 731.383.270,75 16:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,56 -2,05 60.676.923,64 16:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,83 5,35 267.336.114,30 16:58
EPLAS EGEPLAST 5,63 -2,76 20.219.842,99 16:58
ERBOS ERBOSAN 181,20 0,17 11.856.467,80 16:48
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,66 2,74 77.736.856,02 16:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,76 -0,50 2.436.226.477,74 16:58
ERSU ERSU GIDA 21,48 2,78 13.307.014,56 16:53
ESCAR ESCAR FILO 43,68 2,97 1.623.632.249,66 16:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,36 -7,23 215.303.898,62 16:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,73 -0,27 147.419.686,74 16:57
ETILR ETILER GIDA 3,83 0,52 17.103.762,85 16:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,80 -0,91 1.720.267,22 16:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,95 -0,46 11.683.837,51 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 20,30 3,31 5.093.659,88 16:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,66 8,14 823.400.489,74 16:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,56 -1,08 98.710.410,89 16:58
EUYO EURO YAT. ORT. 16,50 -0,90 3.606.374,07 16:50
EYGYO EYG GMYO 2,67 -4,30 36.588.973,10 16:58
FADE FADE GIDA 14,16 1,43 52.395.592,98 16:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,58 -1,15 234.928.667,12 16:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,77 2,57 5.379.407,44 16:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 270,25 -3,83 29.707.769,00 16:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,29 0,76 327.623.548,37 16:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 3,70 328.539.770,85 16:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,50 -3,45 327.876.296,00 16:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,50 0,74 71.248.347,51 16:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,30 -1,75 79.153.465,08 16:58
FROTO FORD OTOSAN 101,60 -2,12 566.450.049,70 16:58
FZLGY FUZUL GMYO 15,17 -9,97 943.718.910,93 16:58
GARAN GARANTI BANKASI 125,40 -0,87 1.665.321.306,60 16:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,32 1,08 21.324.455,08 16:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 304,00 3,05 1.767.546,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,36 0,56 21.324.089,26 16:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,46 0,44 27.355.849,18 16:58
GENIL GEN ILAC 10,11 4,66 739.940.296,90 16:58
GENKM GENTAS KIMYA 13,25 -0,15 612.489.599,81 16:58
GENTS GENTAS 7,72 4,32 115.562.022,37 16:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,18 6,26 56.175.191,84 16:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,20 2,63 338.125.156,62 16:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,85 -0,22 130.508.556,85 16:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,39 -1,89 2.309.662,26 16:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,85 0,32 41.132.930,20 16:58
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 174,40 -0,34 276.682.204,20 16:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,95 -1,74 33.462.563,09 16:57
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,71 -3,72 65.378.039,68 16:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,08 0,31 33.551.620,64 16:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,68 1,31 171.303.596,90 16:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,25 3,44 70.148.616,00 16:58
GOODY GOOD-YEAR 15,17 3,34 84.698.769,37 16:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,81 0,56 15.739.216,66 16:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,12 -3,22 4.458.637,65 16:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,00 -2,38 160.694.126,25 16:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 226,70 -2,58 60.647.106,80 16:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,36 0,97 9.515.693,72 16:56
GSDHO GSD HOLDING 4,36 3,81 48.448.466,40 16:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 0,97 210.670.860,17 16:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 469,00 1,35 547.906.044,25 16:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 856,50 -1,55 461.253.555,50 16:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,42 9,06 693.024.526,26 16:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 55,90 -0,62 92.805.908,55 16:58
HALKB T. HALK BANKASI 36,02 -2,12 707.233.568,40 16:57
HATEK HATAY TEKSTIL 14,75 1,03 13.389.528,01 16:58
HATSN HATSAN GEMI 37,52 0,21 60.900.669,02 16:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,85 -0,70 117.145.505,33 16:57
HEDEF HEDEF HOLDING 125,20 -2,19 318.262.145,10 16:57
HEKTS HEKTAS 2,82 0,71 182.058.943,83 16:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,47 -1,38 23.283.989,67 16:57
HLGYO HALK GMYO 4,63 -1,28 138.834.067,95 16:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 54,40 0,37 50.145.642,55 16:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 59,35 0,42 37.472.068,10 16:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,62 -0,81 22.010.947,12 16:58
HUBVC HUB GIRISIM 3,77 -5,75 17.913.068,98 16:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,00 2,04 62.618.890,25 16:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,29 -1,72 82.396.533,59 16:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,03 -1,68 25.482.797,84 16:57
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 9,89 100.784.067,78 16:58
IDGYO IDEALIST GMYO 4,04 1,00 7.332.769,94 16:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 92,25 0,49 449.089.017,45 16:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,30 5,38 93.906.429,25 16:57
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 0,00 2.115.922,93 16:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -0,72 25.875.737,33 16:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,90 0,00 88.596.758,12 16:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,95 0,00 12.071.497,81 16:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 -1,19 7.524.698,55 16:56
IMASM IMAS MAKINA 3,67 -1,61 98.148.339,38 16:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,66 3,10 77.462.990,62 16:58
INFO INFO YATIRIM 3,06 -1,61 55.045.967,79 16:57
INGRM INGRAM BILISIM 372,50 1,15 10.419.618,75 16:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 243,00 -0,82 1.125.892,50 13:55
INTEM INTEMA 261,50 -1,69 19.862.679,25 16:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,08 1,14 28.639.928,24 16:56
INVES INVESTCO HOLDING 453,00 1,34 145.608.025,50 16:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 1,23 1.866.639,75 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,01 -1,29 4.297.857.002,53 16:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,00 -1,18 98.651.198,28 16:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,00 -1,40 22.294.025,54 16:57
ISGSY IS GIRISIM 119,60 -1,97 221.119.238,30 16:58
ISGYO IS GMYO 19,85 -1,24 23.300.292,33 16:57
ISKPL ISIK PLASTIK 16,06 10,00 1.484.428.401,67 16:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,86 -0,79 237.061.836,40 16:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,79 6,71 22.093.438,93 16:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,98 -0,37 6.203.467,93 16:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,82 1,24 305.142.111,10 16:58
IZFAS IZMIR FIRCA 51,90 -2,26 81.458.643,55 16:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 74,70 9,29 34.849.923,95 16:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,19 0,65 32.675.429,99 16:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,63 0,79 25.906.824,74 16:57
KAPLM KAPLAMIN 449,25 1,30 41.260.412,25 16:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,33 -0,95 53.903.797,64 16:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,29 -0,21 45.160.958,59 16:57
KARTN KARTONSAN 62,55 -1,26 10.285.320,25 16:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 0,74 152.922.421,51 16:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,31 1,17 37.823.643,46 16:58
KBORU KUZEY BORU 17,69 -0,06 76.914.493,67 16:58
KCAER KOCAER CELIK 10,89 -1,00 66.183.637,25 16:58
KCHOL KOC HOLDING 194,30 0,88 4.070.075.995,10 16:58
KENT KENT GIDA 409,75 0,06 2.516.251,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,59 4,66 2.534.913,36 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,21 0,74 26.984.968,48 16:57
KGYO KORAY GMYO 7,64 2,14 51.805.460,29 16:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,47 -0,91 29.859.339,49 16:57
KLGYO KILER GMYO 4,98 0,61 78.321.414,40 16:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,30 0,54 63.209.331,00 16:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,70 1,92 21.190.851,60 16:58
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,56 0,10 1.378.150,28 13:55
KLRHO KILER HOLDING 117,70 10,00 769.120.779,30 16:58
KLSER KALESERAMIK 25,20 -0,40 16.289.748,10 16:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,91 -10,00 74.034.269,55 16:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 2,12 140.263.040,35 16:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,51 2,38 32.564.118,16 16:57
KNFRT KONFRUT TARIM 10,46 0,58 10.429.909,23 16:57
KOCMT KOC METALURJI 2,42 -0,82 21.060.323,44 16:58
KONKA KONYA KAGIT 16,00 3,23 109.774.592,44 16:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,66 0,23 258.464.817,53 16:58
KONYA KONYA CIMENTO 3.822,50 -1,04 23.824.192,50 16:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,51 2,04 27.935.722,01 16:57
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,90 -1,50 27.180.413,25 16:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,18 -2,07 44.082.624,06 16:58
