13 Şubat 2026
Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°

ARMGD ARMADA GIDA

Son Güncelleme
15:54
FİYAT
85,60
DEĞİŞİM
0,59%
HACİM(TL)
54.155.666,70
Son Güncelleme
15:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,81 -0,24 162.985.246,31 15:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,72 0,51 56.027.419,40 15:54
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,00 -0,36 12.137.339,70 15:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,26 1,43 122.033.957,58 15:54
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,21 0,83 250.989.481,71 15:54
ADGYO ADRA GMYO 63,35 1,28 82.102.484,00 15:54
AEFES ANADOLU EFES 21,76 1,12 3.013.694.353,82 15:54
AFYON AFYON CIMENTO 14,89 -0,33 29.116.157,38 15:53
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 249,00 -0,36 77.832.409,40 15:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,60 -0,84 441.552.264,76 15:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,28 0,92 150.199.172,32 15:54
AGYO ATAKULE GMYO 7,91 -1,62 2.324.862,16 15:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,08 -0,95 123.854.012,10 15:54
AHSGY AHES GMYO 23,44 -0,59 20.775.102,72 15:54
AKBNK AKBANK 89,45 -1,87 8.071.316.262,35 15:54
AKCNS AKCANSA 207,70 -0,14 97.060.208,20 15:54
AKENR AKENERJI 11,28 -0,35 65.939.543,06 15:53
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 1,36 69.824.575,16 15:54
AKFIS AKFEN INSAAT 25,56 9,98 327.921.614,68 15:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,64 2,03 197.711.378,35 15:54
AKGRT AKSIGORTA 8,39 0,48 90.675.195,98 15:53
AKHAN AKHAN UN 29,02 -3,91 1.189.765.219,64 15:54
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,20 0,59 3.967.332,90 15:54
AKSA AKSA 11,11 -0,36 145.738.482,97 15:54
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 -2,00 254.327.503,55 15:54
AKSGY AKIS GMYO 8,94 -0,11 24.846.147,61 15:52
AKSUE AKSU ENERJI 22,30 -0,89 35.967.330,06 15:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,93 1,03 5.245.851,83 15:54
ALARK ALARKO HOLDING 113,70 -0,26 741.885.144,90 15:54
ALBRK ALBARAKA TURK 9,91 2,06 208.215.309,55 15:54
ALCAR ALARKO CARRIER 930,50 0,70 35.843.003,50 15:52
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,70 -0,29 31.568.429,50 15:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,74 0,80 84.910.135,22 15:54
ALGYO ALARKO GMYO 5,62 1,63 173.352.962,36 15:54
ALKA ALKIM KAGIT 13,58 3,59 208.908.167,37 15:54
ALKIM ALKIM KIMYA 19,96 1,68 59.507.810,11 15:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 254,50 0,20 390.779.438,75 15:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,88 -1,68 1.623.233.738,04 15:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,87 0,13 194.464.997,25 15:54
ALVES ALVES KABLO 3,99 -3,39 524.471.788,41 15:54
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,51 0,61 18.981.661,52 15:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,59 0,17 21.274.572,45 15:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 122,00 0,00 109.928.411,00 15:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,90 1,09 245.527.937,02 15:54
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,75 -1,19 15.302.643,60 15:52
ARCLK ARCELIK 130,30 -0,76 426.182.972,70 15:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,02 2,89 175.409.727,72 15:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,54 1,28 29.189.082,04 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,06 -1,76 479.964.454,92 15:54
ARMGD ARMADA GIDA 85,60 0,59 54.155.666,70 15:54
ARSAN ARSAN HOLDING 4,65 0,87 237.244.404,93 15:54
ARTMS ARTEMIS HALI 40,04 -0,45 45.662.844,52 15:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,13 -5,15 249.969.484,12 15:54
ASELS ASELSAN 299,50 -0,66 8.688.851.215,50 15:54
ASGYO ASCE GMYO 11,88 1,37 31.982.165,20 15:54
ASTOR ASTOR ENERJI 182,80 1,11 6.325.900.890,80 15:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,55 0,38 38.679.810,85 15:54
ATAGY ATA GMYO 14,00 0,86 4.655.969,83 15:54
ATAKP ATAKEY PATATES 60,40 4,41 75.630.461,30 15:54
ATATP ATP YAZILIM 157,60 0,32 71.999.372,40 15:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 10,00 5.773.394,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,41 -1,98 16.101.345,20 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,40 -0,92 1.542.594,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,43 3,66 64.398.541,28 15:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,14 -0,45 28.296.539,66 15:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,18 2,17 153.530.284,91 15:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,05 0,99 44.696.112,15 15:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,34 2,46 8.880.429,75 15:53
AYCES ALTINYUNUS CESME 527,00 -0,75 29.248.749,50 15:54
AYDEM AYDEM ENERJI 26,04 0,15 53.385.439,12 15:54
AYEN AYEN ENERJI 29,40 0,96 48.605.621,12 15:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,84 7,67 3.750.074,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 238,80 -2,93 84.969.019,00 15:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,82 0,42 22.261.905,71 15:54
BAGFS BAGFAS 29,88 -0,60 25.163.028,98 15:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,40 5,92 178.379.387,20 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 40,82 -0,44 7.761.143,92 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,80 -0,65 1.883.580,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,32 1,29 175.587.251,16 15:54
BANVT BANVIT 185,00 0,54 41.277.068,70 15:53
BARMA BAREM AMBALAJ 46,58 -1,06 54.447.070,34 15:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,69 -0,70 794.680,23 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,22 -0,39 16.598.405,40 15:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,21 6,76 140.107.619,53 15:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 0,21 94.786.186,78 15:54
BERA BERA HOLDING 19,83 0,66 456.868.084,72 15:54
BESLR BESLER GIDA 15,31 1,06 83.392.226,79 15:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,55 9,96 8.764.851,50 15:54
BEYAZ BEYAZ FILO 31,40 0,71 40.268.646,96 15:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,20 -0,12 54.431.230,90 15:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 26,98 6,05 247.912.262,44 15:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,29 -6,63 207.711.373,85 15:54
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,44 0,10 80.040.027,30 15:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 302,25 0,33 23.699.545,25 15:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 705,00 0,50 4.453.922.416,50 15:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,20 -0,17 73.474.970,20 15:54
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,17 -4,95 957.830.620,77 15:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,12 -2,75 68.127.540,03 15:53
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,50 -0,37 9.065.705,48 15:49
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,24 36.409.266,84 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 39,30 -9,99 7.194.454,50 15:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,18 -0,26 60.170.645,62 15:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,85 -1,87 31.253.761,03 15:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 107,60 -9,96 421.979.430,50 15:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,79 -0,15 26.761.600,14 15:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,24 -0,47 64.825.255,46 15:53
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,76 2,22 107.835.120,55 15:54
BORSK BOR SEKER 6,57 1,55 67.432.186,70 15:54
BOSSA BOSSA 7,18 -0,97 13.240.624,20 15:52
BRISA BRISA 94,00 -0,53 11.072.781,60 15:52
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,60 1,87 16.902.513,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,97 -1,86 9.362.685,19 15:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,40 1,81 90.722.879,30 15:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,73 0,70 33.346.988,53 15:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,89 -1,00 1.067.317,34 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 742,00 -3,45 1.336.670.244,00 15:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.500,00 1,54 528.051.776,50 15:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,78 -0,07 92.326.960,80 15:54
BTCIM BATI CIMENTO 5,07 1,81 792.831.733,12 15:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,99 -0,71 75.609.556,71 15:54
BULGS BULLS GSYO 47,32 0,68 283.438.254,02 15:54
BURCE BURCELIK 58,40 -2,01 48.266.610,50 15:54
BURVA BURCELIK VANA 649,00 -6,42 42.517.869,00 15:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 3,22 117.337.117,90 15:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 37,50 -1,88 7.961.700,94 15:54
CANTE CAN2 TERMIK 1,83 -0,54 1.102.345.924,68 15:54
CASA CASA EMTIA PETROL 99,50 -0,50 1.084.039,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,30 1,13 31.444.750,18 15:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,40 -0,13 595.545.150,65 15:54
CELHA CELIK HALAT 11,02 2,80 134.129.353,10 15:54
CEMAS CEMAS DOKUM 6,32 7,67 450.363.647,80 15:54
CEMTS CEMTAS 12,83 -0,62 37.171.309,81 15:54
CEMZY CEM ZEYTIN 66,35 3,03 312.502.940,45 15:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,18 1,22 25.513.925,72 15:54
CGCAM CAGDAS CAM 38,42 -0,83 53.991.279,28 15:54
CIMSA CIMSA 53,25 -0,37 491.985.235,05 15:54
CLEBI CELEBI 1.901,00 -1,09 138.666.054,00 15:54
CMBTN CIMBETON 1.998,00 1,11 69.855.801,00 15:54
CMENT CIMENTAS 362,50 2,69 1.564.879,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,83 3,23 39.342.441,10 15:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 228,80 0,44 9.385.676,50 15:54
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,00 -1,35 18.743.853,20 15:53
CRFSA CARREFOURSA 137,00 0,00 67.877.628,70 15:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,66 -1,58 27.587.505,86 15:54
CVKMD CVK MADEN 46,42 2,97 1.105.004.331,40 15:54
CWENE CW ENERJI 32,24 0,56 509.454.328,66 15:54
DAGI DAGI GIYIM 6,46 0,16 27.565.514,77 15:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,02 0,67 135.720.424,42 15:54
DARDL DARDANEL 2,39 -0,83 39.926.427,57 15:53
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,48 3,29 113.194.255,01 15:54
DENGE DENGE HOLDING 3,07 6,60 243.723.901,32 15:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,03 -0,50 67.064.790,88 15:54
DERIM DERIMOD 40,10 2,09 14.986.974,72 15:54
DESA DESA DERI 12,24 1,24 12.751.334,87 15:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,40 3,05 35.539.282,34 15:54
DEVA DEVA HOLDING 78,80 -2,29 68.823.808,85 15:53
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,30 -0,21 37.909.732,50 15:52
DGGYO DOGUS GMYO 32,64 0,68 2.352.876,04 15:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,21 0,19 6.805.845,94 15:37
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,62 -0,34 4.713.844,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,46 -1,00 28.314.240,78 15:53
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 63.947.756,83 15:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,30 1,42 100.082.179,17 15:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 0,11 22.843.710,82 15:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,24 1,34 24.725.912,12 15:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 235,70 -1,46 473.015.693,30 15:54
DOCO DO-CO 10.877,50 1,59 144.052.827,50 15:54
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,72 -0,19 23.575.383,56 15:54
DOFRB DOF ROBOTIK 87,40 -2,40 364.792.124,80 15:54
DOGUB DOGUSAN 40,78 -3,36 28.200.638,18 15:54
DOHOL DOGAN HOLDING 21,68 -1,72 227.423.538,20 15:54
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,96 -0,15 22.652.588,34 15:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 927,50 -0,27 440.167.301,00 15:54
DUNYH DUNYA HOLDING 121,70 2,79 139.080.175,10 15:54
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 -1,02 26.265.803,98 15:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,92 9,98 284.826.717,41 15:54
DYOBY DYO BOYA 15,00 0,00 24.926.464,31 15:54
DZGYO DENIZ GMYO 10,01 3,62 77.082.419,94 15:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,05 1,04 21.054.838,10 15:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 123,40 -0,88 380.485.569,50 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,28 1,61 278.876.298,60 15:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 343,50 0,73 123.642.459,75 15:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,43 1,76 134.946.343,54 15:53
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,32 -0,26 19.592.669,36 15:54
EFOR EFOR YATIRIM 23,28 2,28 98.022.297,52 15:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.305,00 -1,28 123.157.367,50 15:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,22 0,36 45.687.926,64 15:54
EGEPO NASMED EGEPOL 11,54 0,35 59.926.992,61 15:54
EGGUB EGE GUBRE 99,00 -0,35 50.444.174,15 15:53
EGPRO EGE PROFIL 27,64 0,44 31.358.187,62 15:54
EGSER EGE SERAMIK 3,29 -0,30 9.607.695,52 15:52
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,54 2,00 3.773.585.835,04 15:54
EKIZ EKIZ KIMYA 131,30 -2,01 351.152,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,87 -0,68 39.453.409,20 15:54
EKSUN EKSUN GIDA 6,03 3,43 51.920.137,11 15:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 1,52 94.893.876,66 15:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,54 0,84 278.698.899,66 15:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 -0,84 647.130,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,27 6,20 139.023.936,03 15:54
ENERY ENERYA ENERJI 9,37 -1,47 105.847.883,18 15:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,80 0,00 240.634.851,90 15:54
ENKAI ENKA INSAAT 100,30 -1,96 992.199.498,20 15:54
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,04 1,49 127.914.340,18 15:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,00 2,48 157.408.966,43 15:54
EPLAS EGEPLAST 7,14 3,63 33.866.389,66 15:54
ERBOS ERBOSAN 208,00 -1,42 24.959.235,00 15:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,00 0,80 99.506.664,55 15:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,58 -1,07 4.099.537.600,82 15:54
ERSU ERSU GIDA 17,78 -0,67 7.279.557,37 15:53
ESCAR ESCAR FILO 26,84 1,28 54.751.433,14 15:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,92 1,55 55.886.661,49 15:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,09 -0,24 178.873.305,43 15:54
ETILR ETILER GIDA 4,19 -0,24 15.635.447,60 15:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,06 2,37 2.918.506,94 15:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,69 0,66 7.066.396,16 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,07 9,98 17.704.381,95 15:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,58 0,00 388.386.237,66 15:54
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,55 1,09 170.724.227,91 15:54
EUYO EURO YAT. ORT. 17,74 2,25 6.795.152,42 15:50
EYGYO EYG GMYO 3,35 -0,89 13.041.064,77 15:54
FADE FADE GIDA 16,69 3,60 31.593.306,67 15:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,20 -0,31 255.128.367,43 15:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,94 8,42 29.659.157,10 15:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 333,50 0,76 33.300.118,75 15:50
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,35 3,40 281.752.510,10 15:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,47 -1,42 242.721.348,76 15:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,00 3,01 251.524.067,90 15:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,67 1,36 195.017.748,66 15:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 37,98 -2,01 192.359.527,54 15:54
FROTO FORD OTOSAN 127,60 0,31 1.436.432.809,50 15:54
FZLGY FUZUL GMYO 12,52 0,40 79.172.120,55 15:54
GARAN GARANTI BANKASI 161,70 -0,98 3.324.499.842,40 15:54
GARFA GARANTI FAKTORING 28,94 -1,03 16.873.279,64 15:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 370,00 3,35 6.512.002,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,25 -0,64 57.605.494,88 15:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,62 0,13 16.483.554,10 15:53
GENIL GEN ILAC 8,03 -2,78 223.366.208,53 15:54
GENTS GENTAS 9,92 -3,88 138.164.325,82 15:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,00 7,20 1.272.799.568,70 15:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,85 -0,34 205.006.083,50 15:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,25 -0,40 105.531.681,50 15:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,28 -2,14 7.802.985,24 15:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,05 -0,73 73.721.867,65 15:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 191,50 1,00 287.659.754,60 15:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,56 -0,65 27.944.272,18 15:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,91 0,95 52.714.999,82 15:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,12 -0,53 31.695.987,12 15:54
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 -0,80 81.481.001,28 15:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,00 -0,40 30.875.460,50 15:53
GOODY GOOD-YEAR 16,03 -0,87 18.585.869,33 15:53
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,54 1,03 41.736.324,46 15:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,71 -1,34 8.003.611,53 15:53
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 371,25 0,20 81.528.093,50 15:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,25 -0,66 143.772.081,75 15:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 0,20 8.155.185,11 15:54
GSDHO GSD HOLDING 5,28 1,54 30.789.872,08 15:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,82 335.942.208,88 15:54
GUBRF GUBRE FABRIK. 548,50 -1,44 924.247.049,50 15:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 270,25 1,98 117.537.082,00 15:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,44 -0,29 116.793.399,16 15:54
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,75 9,97 165.282.784,85 15:54
HALKB T. HALK BANKASI 50,15 4,48 4.408.665.894,40 15:54
HATEK HATAY TEKSTIL 15,69 -0,95 15.676.110,86 15:54
HATSN HATSAN GEMI 40,64 -1,65 71.601.465,32 15:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,41 -2,01 256.822.268,14 15:54
HEDEF HEDEF HOLDING 79,25 -0,94 273.053.377,65 15:54
HEKTS HEKTAS 3,40 -1,73 555.729.996,30 15:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,55 2,89 95.922.658,66 15:54
HLGYO HALK GMYO 4,75 1,93 180.614.607,87 15:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 66,25 2,00 112.297.259,05 15:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 85,65 -1,44 34.920.899,55 15:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,26 0,57 49.100.194,10 15:54
HUBVC HUB GIRISIM 4,25 1,19 16.761.926,46 15:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 0,58 42.872.478,00 15:54
HURGZ HURRIYET GZT. 5,55 -0,36 11.899.803,13 15:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,73 -0,34 23.983.126,25 15:53
ICUGS ICU GIRISIM 3,00 9,49 248.558.674,27 15:54
IDGYO IDEALIST GMYO 4,45 1,37 8.245.732,04 15:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,65 0,19 137.781.069,80 15:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,84 5,94 164.363.972,28 15:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,00 3.518.696,05 15:49
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 0,63 20.956.012,32 15:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 -1,28 111.905.573,46 15:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 -0,97 37.444.513,74 15:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 -0,52 11.078.716,73 15:49
IMASM IMAS MAKINA 4,63 -1,07 86.841.658,54 15:54
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,50 0,83 29.548.121,72 15:54
INFO INFO YATIRIM 4,44 2,07 157.381.582,02 15:54
INGRM INGRAM BILISIM 427,25 0,06 14.416.408,25 15:51
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 -1,10 2.219.130,00 13:55
INTEM INTEMA 405,75 -1,76 32.497.527,25 15:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,79 -0,61 77.561.978,69 15:54
INVES INVESTCO HOLDING 233,30 -1,14 17.893.142,80 15:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,10 0,30 1.146.911,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.502,50 0,11 2.201.522,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,90 -1,38 9.181.243.085,16 15:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,80 -2,51 120.938.598,80 15:54
ISFIN IS FIN.KIR. 21,02 0,10 34.947.022,56 15:53
ISGSY IS GIRISIM 99,85 9,97 226.147.523,55 15:46
ISGYO IS GMYO 22,22 0,09 42.911.342,64 15:53
ISKPL ISIK PLASTIK 12,25 2,08 157.314.976,46 15:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,45 2,80 510.947.278,76 15:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 0,39 8.592.866,06 15:54
ISYAT IS YAT. ORT. 9,44 -0,32 17.679.447,13 15:49
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,59 0,31 136.995.911,11 15:54
IZFAS IZMIR FIRCA 52,65 -0,75 85.779.086,10 15:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 68,50 2,93 14.573.649,70 15:54
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,15 -1,45 54.949.866,02 15:52
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,10 -0,20 35.791.996,98 15:54
KAPLM KAPLAMIN 446,00 9,99 257.262.788,25 15:54
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,96 0,10 74.375.414,71 15:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,52 -0,28 104.968.948,68 15:54
KARTN KARTONSAN 83,20 -1,19 40.795.009,20 15:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 0,34 192.413.825,97 15:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,05 -1,56 90.453.206,94 15:54
KBORU KUZEY BORU 19,21 -2,83 225.765.611,51 15:54
KCAER KOCAER CELIK 11,94 2,14 235.221.580,52 15:54
KCHOL KOC HOLDING 221,80 0,36 6.797.051.621,50 15:54
KENT KENT GIDA 590,00 1,37 4.230.624,00 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 299,75 1,27 5.417.127,00 15:52
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,48 638.066,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,77 3,46 148.169.544,41 15:54
KGYO KORAY GMYO 7,36 -0,94 43.213.910,00 15:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,78 6,72 38.563.944,42 15:53
KLGYO KILER GMYO 7,12 -1,11 115.971.054,79 15:54
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,38 -0,75 67.903.216,20 15:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,68 -0,06 51.873.511,98 15:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,75 1,56 2.568.629,46 13:55
KLRHO KILER HOLDING 451,25 -3,42 2.375.882.755,75 15:54
KLSER KALESERAMIK 29,34 1,03 58.116.596,84 15:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,97 1,93 111.494.137,44 15:53
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,00 -0,96 158.252.703,30 15:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,15 1,25 41.826.842,55 15:54
KNFRT KONFRUT TARIM 12,83 -1,16 32.150.824,09 15:54
KOCMT KOC METALURJI 2,76 -0,72 83.591.067,46 15:54
KONKA KONYA KAGIT 16,44 -1,38 33.447.526,73 15:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,83 -1,99 878.325.855,16 15:54
KONYA KONYA CIMENTO 4.570,00 0,11 58.351.540,00 15:54
KOPOL KOZA POLYESTER 6,21 -2,97 239.110.933,79 15:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 -1,67 34.375.723,40 15:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,95 0,59 34.305.285,24 15:54
KRDMA KARDEMIR (A) 29,86 -0,99 69.836.346,90 15:53
KRDMB KARDEMIR (B) 36,26 -0,22 42.306.086,96 15:54
KRDMD KARDEMIR (D) 31,14 -0,89 1.678.949.093,06 15:54
KRGYO KORFEZ GMYO 3,18 -0,93 27.045.321,93 15:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,20 -0,55 16.198.847,12 15:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,22 2,22 24.775.042,60 15:52
KRSTL KRISTAL KOLA 12,24 -1,29 30.541.807,03 15:54
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,14 -0,66 6.877.602,74 15:54
KRVGD KERVAN GIDA 3,10 0,65 16.806.024,12 15:54
