Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
reklam

GENTS GENTAS

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
6,17
DEĞİŞİM
0,49%
HACİM(TL)
64.189.577,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,89 4,91 186.017.604,68 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,98 0,68 48.201.037,66 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 16,06 1,52 204.661.603,41 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 138,80 -0,14 43.908.419,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,40 -1,26 51.584.352,58 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 0,00 143.080.861,54 18:10
ADGYO ADRA GMYO 53,55 -1,83 48.301.807,15 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,86 -0,86 620.987.344,28 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,06 0,38 19.063.335,80 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,80 -2,18 63.904.427,65 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,06 -1,50 224.804.458,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,65 -1,49 89.160.234,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,04 1,90 868.165,06 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 39,54 -1,15 534.461.153,12 18:10
AHSGY AHES GMYO 19,50 -2,45 112.734.467,45 18:10
AKBNK AKBANK 77,85 1,10 10.707.398.664,45 18:10
AKCNS AKCANSA 222,50 -2,28 905.768.978,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,69 -0,85 74.728.732,21 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,72 43.018.574,36 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 76,60 5,22 519.326.832,25 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,38 -0,27 170.919.796,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,14 0,71 28.533.532,15 18:10
AKHAN AKHAN UN 33,28 -0,30 143.964.725,66 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 246,00 1,53 7.160.281,10 18:10
AKSA AKSA 11,91 -1,57 283.939.208,41 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 81,50 0,31 172.397.008,25 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,51 1,17 19.760.661,40 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 42,94 9,99 286.004.875,66 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,47 0,41 4.140.229,98 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,30 -2,23 554.315.659,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,17 0,86 132.039.024,67 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 809,50 3,38 92.776.934,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 159,90 -4,54 97.234.180,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,64 0,97 234.545.283,22 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,92 -2,49 185.231.743,59 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,33 -0,43 22.713.551,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,67 -0,95 29.191.634,56 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 340,75 1,04 474.892.578,75 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,88 0,33 927.123.583,72 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,27 3,41 693.459.312,42 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,68 1,13 122.557.759,11 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 113,90 -0,96 53.413.647,60 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,38 0,10 25.683.751,05 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,40 -0,49 49.604.697,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,10 -0,95 135.634.477,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,20 -0,60 27.318.706,00 18:10
ARCLK ARCELIK 99,80 0,45 173.324.541,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,80 3,00 313.567.832,75 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,00 2,12 53.769.716,00 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,46 1,16 215.575.669,14 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 174,30 2,53 134.177.285,30 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,19 0,00 31.014.197,02 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 42,48 -1,89 169.905.297,58 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,95 -0,51 16.587.004,79 18:10
ASELS ASELSAN 371,25 7,61 18.555.446.305,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,23 -0,97 55.569.986,79 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 277,00 0,18 7.696.832.837,25 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,15 1,22 32.886.922,65 18:10
ATAGY ATA GMYO 11,77 -0,68 746.648,72 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 53,40 1,04 21.070.609,45 18:10
ATATP ATP YAZILIM 211,10 -2,00 202.621.598,80 18:10
ATATR ATA TURIZM 16,34 -0,79 610.472.478,51 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 123,30 -2,14 1.106.844,80 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,20 3,67 15.094.401,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 103,70 -2,17 4.682.396,70 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,44 0,14 9.594.401,28 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,70 0,05 56.627.009,62 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 9,85 60.943.094,34 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,70 -0,54 30.102.769,90 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,43 -1,62 4.321.825,92 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 597,50 -2,05 105.403.779,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,88 3,03 82.329.378,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,80 2,52 58.851.946,94 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,08 -6,50 4.111.765,00 18:10
AYGAZ AYGAZ 215,10 0,75 290.233.319,80 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,75 -1,45 45.372.396,40 18:10
BAGFS BAGFAS 25,20 -0,71 16.985.233,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 115,90 1,40 31.466.544,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 50,95 0,49 25.375.222,70 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 -2,29 2.590.818,45 18:10
BALSU BALSU GIDA 17,50 -0,57 3.093.729.175,95 18:10
BANVT BANVIT 178,00 -0,06 62.843.045,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 67,15 1,05 121.686.491,25 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -1,06 1.525.954,15 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,36 -2,28 19.286.417,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,58 0,00 21.935.679,29 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 0,95 44.786.589,44 18:10
BERA BERA HOLDING 15,99 0,31 91.519.948,74 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,93 0,72 20.885.967,52 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,48 3,86 486.879.561,30 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,00 10,00 3.098.128,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,74 0,70 16.165.307,82 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 137,00 1,48 34.547.751,20 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,50 0,00 28.707.066,68 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,67 -4,58 105.250.067,45 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 89,75 -2,45 64.668.776,75 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,00 4,24 363.174.389,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 364,50 -0,21 4.184.005.450,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 176,40 0,74 51.397.986,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,69 -2,64 2.083.128.881,84 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,72 -2,04 142.390.434,85 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,68 0,00 4.866.188,18 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 1,20 178.461.430,40 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,60 -1,10 42.890.043,28 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,80 3,26 134.831.102,56 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,05 -0,85 18.272.755,41 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,84 -1,36 225.273.979,80 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,29 -0,32 27.409.219,70 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,97 -0,11 47.688.071,24 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,26 6,14 928.517.860,40 18:10
BORSK BOR SEKER 6,01 -0,50 28.302.011,24 18:10
BOSSA BOSSA 6,47 0,31 31.995.742,47 18:10
BRISA BRISA 87,00 1,16 9.071.035,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,05 2,55 16.861.051,85 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 0,65 2.304.938,60 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,25 1,03 32.240.929,40 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,86 0,53 106.352.312,12 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,50 7,06 11.132.649,42 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 560,50 -0,80 919.966.377,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.885,00 0,69 115.593.129,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,46 -0,58 83.080.162,56 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6,07 1,00 269.240.376,55 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,70 0,35 15.885.208,72 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,70 1,29 158.962.732,14 18:10
BURCE BURCELIK 43,50 0,42 433.458.034,14 18:10
BURVA BURCELIK VANA 1.025,00 7,95 41.843.311,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,60 0,09 41.022.816,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,42 0,89 20.779.982,98 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,33 -2,92 683.651.534,89 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 77,55 2,51 1.170.417,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,04 0,88 29.831.805,58 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 81,95 -1,32 690.298.882,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 17,72 -3,54 59.840.108,21 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,45 -1,55 67.718.625,18 18:10
CEMTS CEMTAS 9,78 0,31 23.925.613,28 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 14,06 -0,42 85.114.609,24 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,56 9,93 244.683.042,02 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 45,88 1,50 522.282.390,80 18:10
CIMSA CIMSA 47,70 1,27 346.040.389,42 18:10
CLEBI CELEBI 1.590,00 0,44 64.650.107,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.749,00 10,00 133.182.330,00 18:10
CMENT CIMENTAS 301,75 9,93 3.487.139,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,68 0,00 14.620.742,45 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,60 0,66 8.096.775,60 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,76 -2,39 57.460.369,82 18:10
CRFSA CARREFOURSA 153,60 3,43 115.397.867,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,98 2,65 22.151.353,26 18:10
CVKMD CVK MADEN 39,20 0,93 455.240.758,92 18:10
CWENE CW ENERJI 38,90 2,37 3.141.230.445,14 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,65 2,37 87.622.348,69 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,66 -1,43 585.436.553,98 18:10
DARDL DARDANEL 1,96 0,00 24.190.378,88 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,06 0,23 102.741.238,13 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,50 4,60 269.131.363,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,85 -1,46 43.176.578,48 18:10
DERIM DERIMOD 36,62 -1,24 12.267.176,56 18:10
DESA DESA DERI 10,93 -5,37 63.040.231,95 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,08 1,08 9.713.120,26 18:10
DEVA DEVA HOLDING 74,35 3,77 46.663.556,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 122,00 -0,08 56.661.767,10 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,32 -2,48 7.769.622,46 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 0,00 15.567.505,33 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,02 -0,08 665.487,80 18:10
DITAS DITAS BDY 27,86 -1,28 212.674.351,32 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 0,16 33.662.857,00 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,79 0,94 391.359.342,72 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,17 0,20 28.558.749,82 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,74 4,77 62.685.213,82 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,60 2,96 207.972.086,00 18:10
DOCO DO-CO 11.685,00 1,70 45.665.100,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,80 2,05 19.406.320,36 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 185,00 1,48 1.728.220.904,60 18:10
DOGUB DOGUSAN 89,90 0,62 20.922.791,60 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,38 -0,59 295.868.547,12 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,26 0,08 8.881.681,50 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.750,00 3,52 1.972.087.435,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,00 -3,53 60.473.430,40 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 -1,73 20.050.688,00 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,10 3,33 56.289.918,04 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,10 0,43 22.582.468,19 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,57 1,78 24.976.978,58 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,85 4,29 59.041.651,75 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,90 0,00 367.200.427,40 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,20 -0,05 261.581.556,94 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 310,00 3,33 109.445.396,00 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,63 -1,22 53.378.709,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,94 0,11 22.316.221,94 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,64 0,34 1.494.900.885,37 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.830,00 4,15 301.351.755,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,46 1,59 146.264.946,88 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,19 -0,87 40.905.608,78 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,40 0,90 69.792.417,45 18:10
EGPRO EGE PROFIL 38,40 -1,54 55.646.644,64 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,28 0,92 8.656.574,88 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 67,25 4,91 3.716.222.227,35 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,32 3,09 2.247.725.636,48 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 80,00 -3,56 1.128.377,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,26 4,61 137.204.206,51 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,65 -0,15 25.630.299,35 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,68 -0,18 40.838.596,76 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,51 -1,54 106.946.159,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 155,00 0,65 688.008,80 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 77,55 10,00 192.800.647,20 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,76 -1,06 104.881.538,85 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,30 5,12 2.138.435.131,59 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 102,90 0,49 99.162.211,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,55 3,37 1.717.123.527,55 18:10
ENPRA ENPARA BANK 66,65 2,54 2.933.897,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,84 0,17 228.796.362,92 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 0,22 93.718.182,15 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,78 4,14 15.709.877,43 18:10
ERBOS ERBOSAN 171,60 1,90 8.436.412,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 48,34 -0,62 33.286.171,72 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,44 -0,10 5.061.123.822,78 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,44 -2,17 5.811.319,54 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,20 0,73 90.004.457,64 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,00 1,18 226.523.445,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,70 1,37 115.821.230,91 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,14 -0,39 25.038.257,11 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,20 0,15 5.737.076,96 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,70 0,00 4.907.485,80 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,14 2,97 35.889.902,39 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 85,10 1,49 1.800.391.626,85 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,41 -0,45 115.700.848,67 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,68 0,71 3.703.222,43 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,44 2,95 17.937.087,67 18:10
FADE FADE GIDA 14,79 -1,00 23.860.597,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,95 -0,34 257.960.899,64 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,00 0,18 9.315.720,31 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 4,87 29.708.927,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,31 -0,38 115.210.882,24 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,25 2,74 63.634.533,46 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,30 1,63 117.056.279,00 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,69 -3,98 62.621.175,01 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 35,26 0,74 108.653.368,30 18:10
FROTO FORD OTOSAN 85,20 0,77 1.917.253.443,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,58 -1,16 150.852.122,76 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 138,50 0,36 4.836.192.633,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,22 1,04 13.961.403,68 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 284,00 1,43 8.067.527,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,99 1,90 108.090.259,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,96 0,45 20.169.904,48 18:10
GENIL GEN ILAC 9,17 -0,43 232.852.067,56 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,81 0,80 464.976.452,18 18:10
GENTS GENTAS 6,17 0,49 64.189.577,40 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,68 -0,97 913.666.845,24 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,95 2,03 1.418.641.909,30 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,90 1,30 115.328.253,50 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,02 -1,27 5.166.711,39 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,10 -0,68 29.383.326,95 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 168,70 -1,69 621.964.092,00 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,34 3,09 67.885.004,08 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,09 -0,66 69.390.505,50 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,18 -0,35 53.359.407,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,40 -1,76 198.659.003,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,00 2,25 39.005.464,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,62 4,82 389.532.981,15 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,50 2,00 57.750.587,52 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,84 -0,39 3.679.280,09 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 306,00 0,00 116.512.735,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 242,50 -3,00 176.387.120,55 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,16 -1,14 39.805.248,43 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,83 -1,19 90.071.059,37 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 174.268.628,75 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 446,75 0,90 1.411.248.190,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.730,00 4,22 681.231.102,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,44 -0,16 80.580.382,72 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,60 0,16 59.007.181,05 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 44,20 2,93 2.619.838.998,76 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,00 8,28 93.659.900,28 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,90 0,46 163.650.528,70 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,65 9,96 259.890.909,32 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 155,00 0,52 382.455.756,00 18:10
HEKTS HEKTAS 3,24 -1,82 991.347.713,12 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,30 -0,87 48.091.360,65 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,78 -1,03 115.153.111,16 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,40 -1,15 98.027.833,75 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 110,60 0,45 173.065.374,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,70 -1,48 20.144.055,54 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,93 2,45 9.252.796,61 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,84 -3,27 144.219.442,32 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 6,55 2,34 34.507.441,96 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,78 9,94 42.033.139,20 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 5,41 1,12 79.092.867,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,27 2,53 7.146.266,10 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 149,00 -1,97 2.307.912.100,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 58,00 -1,78 48.970.509,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,06 0,00 1.154.565,62 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,31 -0,76 22.179.027,09 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 0,00 103.746.782,16 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,82 0,55 39.293.525,65 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,56 -2,50 5.060.139,75 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,02 1,00 64.865.786,30 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,37 1,97 63.287.077,36 18:10
INFO INFO YATIRIM 6,91 6,64 274.129.746,59 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 452,75 9,96 43.982.013,50 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 263,00 9,90 5.211.856,40 18:10
INTEM INTEMA 268,75 6,44 53.722.590,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,30 -0,12 77.621.990,70 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 787,50 0,13 122.397.812,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 0,72 1.692.535,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 585.640,00 10,00 11.687.730,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,93 0,81 7.744.037.881,90 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 56,30 0,09 61.156.423,25 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -1,26 22.347.196,36 18:10
ISGSY IS GIRISIM 124,50 0,48 184.299.035,50 18:10
ISGYO IS GMYO 24,98 1,05 187.200.662,18 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,37 2,25 448.735.488,91 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.750.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,08 -0,06 142.931.178,78 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,37 -1,07 8.503.706,01 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,16 0,00 12.599.911,54 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,10 1,00 297.571.685,42 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 68,35 1,03 565.493.047,30 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,30 0,47 18.576.062,60 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,63 -0,69 67.083.943,25 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,50 -2,64 41.214.876,24 18:10
KAPLM KAPLAMIN 524,00 -2,24 59.219.929,00 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,36 0,98 293.997.636,38 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,79 0,47 147.784.468,92 18:10
KARTN KARTONSAN 155,50 -0,32 135.541.769,80 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,78 3,35 351.309.537,19 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,35 -0,23 30.608.438,87 18:10
KBORU KUZEY BORU 27,10 1,12 235.256.072,66 18:10
KCAER KOCAER CELIK 15,08 1,69 282.709.563,59 18:10
KCHOL KOC HOLDING 195,00 0,78 4.955.688.209,40 18:10
KENT KENT GIDA 364,25 1,60 1.484.704,75 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,27 -6,70 6.883.223,05 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,42 2,28 68.783.358,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 12,30 4,06 215.574.003,94 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,84 0,25 14.623.053,66 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,14 0,59 48.346.663,30 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,94 -0,20 71.240.471,70 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,02 -1,73 45.465.810,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,90 10,00 6.622.382,50 18:10
KLRHO KILER HOLDING 90,50 1,80 322.624.308,25 18:10
KLSER KALESERAMIK 26,76 -0,15 22.452.996,22 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,20 0,14 65.319.300,88 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,25 0,74 136.990.042,05 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,94 -1,30 27.701.333,93 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 12,89 1,26 85.127.839,20 18:10
KOCMT KOC METALURJI 3,69 0,27 857.404.320,94 18:10
KONKA KONYA KAGIT 14,42 1,34 84.591.112,24 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,05 -3,48 27.161.177,16 18:10
