13 Şubat 2026
Aksaray
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°

IDGYO IDEALIST GMYO

Son Güncelleme
14:29
FİYAT
4,50
DEĞİŞİM
2,51%
HACİM(TL)
7.846.750,83
Son Güncelleme
14:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,55 -1,78 121.234.447,46 14:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,76 0,63 48.899.645,54 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 111,60 -0,71 10.544.226,80 14:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,16 1,17 102.129.916,90 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,22 1,67 207.818.696,50 14:29
ADGYO ADRA GMYO 62,40 -0,24 74.473.728,15 14:28
AEFES ANADOLU EFES 21,92 1,86 2.832.938.745,38 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,84 -0,67 26.902.975,87 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 244,70 -2,08 59.984.988,30 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,74 -0,45 394.072.554,76 14:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,27 0,62 135.759.982,43 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,97 -0,87 2.056.491,79 14:23
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,08 -0,95 115.057.057,40 14:29
AHSGY AHES GMYO 23,00 -2,46 18.618.520,20 14:29
AKBNK AKBANK 89,85 -1,43 7.199.201.538,85 14:29
AKCNS AKCANSA 207,50 -0,24 73.717.814,90 14:29
AKENR AKENERJI 11,33 0,09 53.651.450,11 14:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,95 0,34 32.921.287,37 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 24,08 3,61 64.968.638,88 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,70 2,34 176.363.892,93 14:29
AKGRT AKSIGORTA 8,43 0,96 76.033.367,45 14:29
AKHAN AKHAN UN 29,06 -3,77 1.085.960.144,74 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,70 0,36 3.654.772,00 14:27
AKSA AKSA 11,09 -0,54 119.191.598,21 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 71,90 -0,83 217.417.283,70 14:29
AKSGY AKIS GMYO 8,95 0,00 12.031.492,54 14:29
AKSUE AKSU ENERJI 22,36 -0,62 32.146.342,34 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,94 1,38 4.952.246,94 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 113,40 -0,53 646.250.310,40 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,86 1,54 181.328.393,36 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 932,00 0,87 31.025.631,50 14:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,20 0,07 23.223.718,00 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,62 0,52 69.620.498,98 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,48 -0,90 69.394.865,28 14:29
ALKA ALKIM KAGIT 13,08 -0,23 56.620.780,34 14:29
ALKIM ALKIM KIMYA 19,71 0,41 22.334.021,99 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 256,25 0,89 375.153.286,25 14:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,86 -1,71 1.438.411.720,69 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,86 0,06 158.976.308,32 14:29
ALVES ALVES KABLO 4,00 -3,15 461.236.076,01 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,47 0,37 16.672.657,22 14:27
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,54 -0,26 14.643.288,56 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,90 -0,08 98.227.186,30 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 1,45 220.751.815,84 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,80 -1,13 12.597.179,60 14:28
ARCLK ARCELIK 130,10 -0,91 397.659.050,90 14:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,14 3,15 144.431.844,96 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,46 0,99 20.434.624,28 14:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,56 -0,13 365.185.022,40 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 85,70 0,71 50.355.548,75 14:28
ARSAN ARSAN HOLDING 4,67 1,30 224.407.740,35 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 39,88 -0,85 39.379.478,82 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,16 -4,24 221.120.112,33 14:29
ASELS ASELSAN 301,75 0,08 6.370.835.169,50 14:29
ASGYO ASCE GMYO 11,76 0,34 22.501.650,55 14:28
ASTOR ASTOR ENERJI 186,70 3,26 4.257.786.484,70 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,75 0,68 34.585.442,85 14:29
ATAGY ATA GMYO 13,85 -0,22 2.795.463,79 14:22
ATAKP ATAKEY PATATES 59,95 3,63 71.735.580,55 14:29
ATATP ATP YAZILIM 157,80 0,45 57.106.044,30 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 10,00 5.773.394,90 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,41 -1,98 16.101.345,20 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,40 -0,92 1.542.594,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,30 2,73 46.792.023,97 14:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,12 -0,50 25.144.367,56 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,29 4,34 136.460.488,31 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,15 1,17 39.108.222,15 14:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,23 1,84 7.794.132,03 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 532,00 0,19 24.396.921,50 14:28
AYDEM AYDEM ENERJI 26,00 0,00 45.702.617,82 14:28
AYEN AYEN ENERJI 29,66 1,85 36.918.228,04 14:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,84 7,67 3.750.074,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 241,50 -1,83 58.678.374,90 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,84 0,83 17.300.293,49 14:29
BAGFS BAGFAS 29,86 -0,67 22.291.561,10 14:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 141,20 5,77 159.396.075,90 14:29
BAKAB BAK AMBALAJ 40,84 -0,39 5.302.733,48 14:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,80 -0,65 1.883.580,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,33 1,35 158.610.709,63 14:29
BANVT BANVIT 182,70 -0,71 28.400.767,20 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 46,10 -2,08 47.955.348,76 14:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,69 -0,70 794.680,23 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,32 -0,17 15.829.185,26 14:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,11 4,71 126.364.833,67 14:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,86 0,62 83.932.082,54 14:29
BERA BERA HOLDING 19,90 1,02 414.054.919,42 14:29
BESLR BESLER GIDA 15,30 0,99 75.077.148,24 14:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,55 9,96 8.092.781,15 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 31,44 0,83 26.303.491,44 14:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,90 0,30 45.893.723,60 14:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,16 6,76 232.687.731,04 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,40 -5,53 172.107.537,52 14:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,41 -0,19 51.362.089,80 14:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 301,75 0,17 20.912.042,00 14:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 703,50 0,29 3.712.682.477,00 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,70 0,11 58.428.311,50 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,50 -1,87 732.210.606,28 14:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,04 -3,15 62.525.725,25 14:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,52 -0,31 8.284.528,38 14:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 1,24 33.443.778,10 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 39,30 -9,99 6.099.124,20 14:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,18 -0,26 55.314.474,28 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,85 -1,87 27.598.413,17 14:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 107,60 -9,96 377.250.110,50 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,76 -0,59 22.766.091,21 14:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,36 0,09 56.996.965,70 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,77 2,59 103.044.492,78 14:28
BORSK BOR SEKER 6,55 1,24 51.690.634,45 14:29
BOSSA BOSSA 7,16 -1,24 12.404.595,93 14:29
BRISA BRISA 94,35 -0,16 9.901.267,65 14:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,60 1,87 16.902.513,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,09 -0,55 3.327.772,78 14:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 112,70 2,08 84.249.036,70 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,57 -0,32 21.632.659,51 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,89 -1,00 1.067.317,34 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 749,00 -2,54 1.195.886.493,00 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.537,50 3,07 467.527.569,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,94 0,47 79.930.725,50 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,12 2,81 727.351.499,79 14:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,00 -0,57 53.858.188,14 14:28
BULGS BULLS GSYO 47,18 0,38 234.142.976,74 14:29
BURCE BURCELIK 57,90 -2,85 42.455.723,85 14:29
BURVA BURCELIK VANA 647,00 -6,71 39.114.622,00 14:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,70 3,22 95.380.712,90 14:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,06 -0,42 5.872.041,30 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 0,00 1.013.315.926,19 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 99,50 -0,50 1.084.039,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,80 -0,10 19.994.489,44 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,00 -0,65 451.868.448,75 14:29
CELHA CELIK HALAT 11,09 3,45 126.117.948,76 14:29
CEMAS CEMAS DOKUM 6,31 7,50 357.175.229,38 14:29
CEMTS CEMTAS 12,84 -0,54 28.834.850,80 14:26
CEMZY CEM ZEYTIN 66,10 2,64 245.916.111,95 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,98 0,35 18.884.829,26 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 38,38 -0,93 42.814.405,10 14:29
CIMSA CIMSA 53,40 -0,09 431.462.112,85 14:29
CLEBI CELEBI 1.908,00 -0,73 126.512.242,00 14:28
CMBTN CIMBETON 1.997,00 1,06 60.669.493,00 14:29
CMENT CIMENTAS 362,50 2,69 1.564.879,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,83 3,23 33.837.270,82 14:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 228,30 0,22 7.806.367,00 14:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,45 -0,74 16.711.101,25 14:29
CRFSA CARREFOURSA 137,00 0,00 55.360.792,10 14:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 28,66 -1,58 24.203.229,96 14:29
CVKMD CVK MADEN 45,92 1,86 608.051.360,48 14:29
CWENE CW ENERJI 32,16 0,31 350.213.523,84 14:29
DAGI DAGI GIYIM 6,43 -0,31 19.816.287,32 14:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,10 1,34 100.616.627,18 14:29
DARDL DARDANEL 2,38 -1,24 36.184.090,56 14:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,53 3,90 94.057.377,26 14:29
DENGE DENGE HOLDING 3,10 7,64 227.304.680,06 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,07 -0,21 58.491.960,47 14:29
DERIM DERIMOD 40,02 1,88 11.695.015,58 14:28
DESA DESA DERI 12,11 0,17 7.597.879,71 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,35 2,95 26.791.631,69 14:28
DEVA DEVA HOLDING 78,20 -3,04 48.615.529,75 14:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,25 -0,28 32.677.452,40 14:23
DGGYO DOGUS GMYO 32,68 0,80 1.815.911,80 14:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,21 0,19 6.152.667,24 14:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,62 -0,34 4.713.844,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 43,62 -0,64 24.258.807,82 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 53.411.584,55 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,25 0,24 80.544.567,59 14:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 0,32 20.539.345,25 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,04 0,50 16.887.745,64 14:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 236,30 -1,21 400.282.198,90 14:29
DOCO DO-CO 10.807,50 0,93 133.987.230,00 14:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,64 -0,44 20.677.198,18 14:28
DOFRB DOF ROBOTIK 87,65 -2,12 318.342.032,35 14:29
DOGUB DOGUSAN 40,90 -3,08 24.825.206,50 14:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,74 -1,45 188.242.341,04 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,20 0,77 19.471.475,56 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 929,00 -0,11 364.147.106,50 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 122,70 3,63 123.674.895,30 14:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 -1,02 21.531.342,82 14:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,78 9,28 245.601.899,83 14:29
DYOBY DYO BOYA 15,07 0,47 20.681.376,74 14:29
DZGYO DENIZ GMYO 10,02 3,73 67.080.330,75 14:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,05 1,04 19.441.028,25 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 123,60 -0,72 333.568.671,70 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,02 0,56 230.788.500,98 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 342,50 0,44 81.326.467,75 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,44 1,85 126.656.235,04 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,42 0,00 15.568.161,32 14:28
EFOR EFOR YATIRIM 23,12 1,58 74.274.160,26 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.335,00 -0,88 101.380.427,50 14:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 33,46 1,09 38.107.938,98 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 11,56 0,52 55.222.373,76 14:29
EGGUB EGE GUBRE 99,10 -0,25 41.207.249,10 14:28
EGPRO EGE PROFIL 27,50 -0,07 29.657.783,46 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,28 -0,61 8.533.100,07 14:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,48 1,76 3.368.041.832,32 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 131,30 -2,01 351.152,60 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,88 -0,51 32.226.374,53 14:29
EKSUN EKSUN GIDA 6,02 3,26 48.129.788,01 14:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,58 2,38 86.905.126,94 14:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,54 0,84 254.143.314,26 14:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 165,00 -0,84 647.130,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,14 5,35 72.577.198,25 14:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,39 -1,26 81.451.284,17 14:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,80 0,00 219.356.785,30 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 101,00 -1,27 871.834.280,20 14:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,82 0,74 103.775.290,98 14:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,95 2,05 123.815.196,44 14:28
EPLAS EGEPLAST 6,89 0,00 19.018.041,32 14:28
ERBOS ERBOSAN 208,90 -1,00 20.545.050,70 14:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,90 0,64 67.831.391,10 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,66 -0,80 3.591.467.976,06 14:29
ERSU ERSU GIDA 17,78 -0,67 5.461.238,22 14:29
ESCAR ESCAR FILO 26,86 1,36 46.117.235,56 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,93 1,81 46.632.672,07 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,10 0,00 164.128.895,15 14:29
ETILR ETILER GIDA 4,20 0,00 14.312.792,28 14:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,78 1,23 2.185.657,74 14:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,69 0,66 7.066.396,16 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,50 6,51 14.458.232,54 14:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,14 -1,03 294.669.037,68 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,49 0,00 129.165.737,29 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 18,06 4,09 3.952.115,81 14:29
EYGYO EYG GMYO 3,35 -0,89 11.317.359,27 14:29
FADE FADE GIDA 16,48 2,30 20.143.412,72 14:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,20 -0,31 205.787.291,46 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,57 4,76 24.150.382,44 14:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,75 1,13 25.761.149,50 14:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,37 4,01 261.563.460,30 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,47 -1,42 219.166.683,83 14:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,75 3,84 203.632.856,55 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,61 0,73 170.528.847,63 14:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,44 -0,83 143.922.145,68 14:29
FROTO FORD OTOSAN 127,70 0,39 1.094.690.802,40 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,62 1,20 70.515.881,77 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 161,80 -0,92 3.017.464.427,30 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,98 -0,89 14.816.280,28 14:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 370,00 3,35 6.512.002,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,23 -0,95 54.734.834,57 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,40 -0,59 13.298.353,86 14:27
GENIL GEN ILAC 8,06 -2,42 200.931.308,52 14:29
GENTS GENTAS 9,94 -3,68 123.646.942,18 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 27,12 3,83 1.063.029.266,40 14:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 57,60 -0,78 173.732.412,90 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,00 -0,80 92.440.263,35 14:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,13 -3,24 5.974.138,80 14:19
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,25 -0,46 61.713.217,60 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 190,50 0,47 220.485.765,80 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,56 -0,65 25.409.682,16 14:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,86 0,63 35.855.624,88 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,26 0,00 22.769.448,54 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,22 -0,71 69.408.375,64 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,75 -0,20 28.440.020,00 14:28
GOODY GOOD-YEAR 16,01 -0,99 17.014.261,23 14:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 27,52 0,95 32.707.167,70 14:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,81 -0,78 7.293.922,38 14:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 372,75 0,61 63.544.765,25 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,75 -0,47 129.446.065,75 14:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,27 0,29 6.656.122,66 14:27
GSDHO GSD HOLDING 5,26 1,15 25.363.005,29 14:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,82 306.400.666,52 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 548,00 -1,53 687.154.949,50 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 260,75 -1,60 91.208.803,75 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,42 -0,36 109.794.026,06 14:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 61,75 9,97 163.827.646,10 14:26
HALKB T. HALK BANKASI 49,14 2,38 3.317.668.879,62 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,62 -1,39 13.269.356,31 14:29
HATSN HATSAN GEMI 40,60 -1,74 63.777.251,32 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,44 -1,15 220.905.885,70 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 79,65 -0,44 216.938.288,90 14:29
HEKTS HEKTAS 3,38 -2,31 501.798.830,94 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,19 0,15 44.858.400,85 14:28
HLGYO HALK GMYO 4,65 -0,21 90.937.291,47 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,10 0,23 40.181.254,30 14:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 85,35 -1,78 28.433.272,55 14:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,28 0,61 41.862.594,42 14:29
HUBVC HUB GIRISIM 4,25 1,19 14.759.148,27 14:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,46 0,58 36.549.200,90 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,53 -0,72 10.383.162,99 14:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,70 -0,54 20.866.832,31 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 2,95 7,66 226.492.134,44 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,50 2,51 7.846.750,83 14:29
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 78,60 0,13 111.079.507,55 14:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 48,78 5,81 147.917.966,86 14:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 0,00 3.401.915,50 14:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,00 18.028.568,78 14:29
IHLAS IHLAS HOLDING 2,32 -0,85 86.771.580,86 14:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 -0,97 34.027.419,87 14:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 0,00 9.184.965,39 14:29
IMASM IMAS MAKINA 4,63 -1,07 73.509.743,73 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,52 1,07 24.214.786,22 14:29
INFO INFO YATIRIM 4,48 2,99 135.081.352,50 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 427,25 0,06 12.515.268,00 14:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 270,00 -1,10 2.219.130,00 13:55
INTEM INTEMA 402,00 -2,66 27.824.835,75 14:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,85 0,00 70.143.657,98 14:27
INVES INVESTCO HOLDING 231,90 -1,74 14.041.053,80 14:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,10 0,30 1.146.911,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 440.502,50 0,11 2.201.522,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,98 -0,94 7.858.624.642,96 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,98 -2,13 103.860.203,50 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 21,08 0,38 27.122.642,12 14:29
ISGSY IS GIRISIM 99,85 9,97 225.393.156,80 14:26
ISGYO IS GMYO 22,26 0,27 37.823.439,16 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 12,20 1,67 128.867.510,16 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 52,15 4,20 418.444.633,96 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,80 0,39 7.190.954,90 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 9,42 -0,53 15.674.667,01 14:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,59 0,31 119.389.646,97 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 53,30 0,47 73.916.912,05 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,20 0,98 7.444.163,70 14:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,13 -1,69 36.607.152,08 14:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,14 0,00 29.906.952,96 14:29
KAPLM KAPLAMIN 421,50 3,95 139.007.586,50 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,94 -0,10 69.390.153,89 14:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,59 0,38 89.083.901,94 14:29
KARTN KARTONSAN 83,00 -1,43 39.312.682,30 14:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,89 -0,34 154.743.419,55 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,05 -1,56 83.232.671,73 14:29
KBORU KUZEY BORU 19,24 -2,68 208.028.907,80 14:29
KCAER KOCAER CELIK 11,95 2,22 218.158.536,09 14:29
KCHOL KOC HOLDING 221,70 0,32 5.886.974.806,20 14:29
KENT KENT GIDA 590,00 1,37 4.230.624,00 13:55
KENTR KENT GIDA - RHKP 312,00 5,41 4.821.263,50 14:28
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,09 0,48 638.066,55 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,72 2,98 117.833.272,13 14:29
KGYO KORAY GMYO 7,38 -0,67 38.103.986,91 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,52 5,16 31.979.977,62 14:27
KLGYO KILER GMYO 7,14 -0,83 101.691.551,24 14:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,48 -0,52 58.612.135,16 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,90 0,63 44.392.810,56 14:28
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,75 1,56 2.568.629,46 13:55
KLRHO KILER HOLDING 433,00 -7,33 1.872.619.974,75 14:29
KLSER KALESERAMIK 29,28 0,83 33.523.334,58 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,90 1,14 85.853.249,11 14:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 67,45 -0,30 145.507.615,70 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,15 1,25 35.698.307,00 14:28
KNFRT KONFRUT TARIM 12,85 -1,00 26.504.946,81 14:29
KOCMT KOC METALURJI 2,76 -0,72 70.143.238,47 14:28
KONKA KONYA KAGIT 16,50 -1,02 27.541.180,40 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,87 -1,63 781.726.851,11 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.582,50 0,38 53.646.620,00 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 6,30 -1,56 215.236.509,09 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,95 -1,76 30.116.904,05 14:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,89 0,24 28.326.810,04 14:29
KRDMA KARDEMIR (A) 29,98 -0,60 63.436.735,78 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 36,28 -0,17 33.451.512,54 14:28
KRDMD KARDEMIR (D) 31,26 -0,51 1.519.676.978,20 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,17 -1,25 24.471.722,38 14:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,24 -0,31 9.339.830,74 14:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,20 2,00 19.008.102,17 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 12,28 -0,97 25.276.209,36 14:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,22 -0,37 4.918.029,74 14:27
KRVGD KERVAN GIDA 3,09 0,32 15.541.645,49 14:28
